Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София КАСИНС СШ, г.Невинномысск | 57.47 | 27.64 | 29.83 | 6.00 | 5.83 | 5.92 | 6.08 | 6.00 | 0.00 | #7 | ||
2 | Анастасия ИВАНКЕВИЧ СК ФК Т.Москвиной | 56.40 | 26.90 | 29.50 | 6.00 | 5.67 | 5.83 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #4 | ||
3 | Вероника ПОПОВА СПб ГБУ СШОР | 51.41 | 26.15 | 25.26 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #20 | ||
4 | Варвара ЕФРЕМОВА МБУ ВСШОР | 48.39 | 21.80 | 26.59 | 5.42 | 5.17 | 5.25 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #22 | ||
5 | Ирина БЕЛЯКОВА АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 47.71 | 22.47 | 26.24 | 5.33 | 5.08 | 5.08 | 5.42 | 5.33 | 1.00 | #21 | ||
6 | Арина НАКЛОНСКАЯ ГБУ СШОР Звездный лед | 47.41 | 21.24 | 26.17 | 5.33 | 5.00 | 5.00 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #3 | ||
7 | Елизавета ГАВРИЛОВА СПб ГБУ СШОР | 45.69 | 21.44 | 24.25 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #6 | ||
8 | Варвара ЧИГИДИНА ООО ФСО Локомотив | 44.98 | 21.15 | 23.83 | 4.92 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #17 | ||
9 | Мария АБОЛИХИНА ООО Титул | 44.63 | 20.88 | 23.75 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #15 | ||
10 | Милана ЗАХАРОВА ООО Титул | 44.40 | 20.98 | 23.42 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #2 | ||
11 | Дарья АХМЕТОВА ООО "Титул" | 43.97 | 19.55 | 25.42 | 5.25 | 4.92 | 5.00 | 5.25 | 5.00 | 1.00 | #8 | ||
12 | Анна САВВУШКИНА ООО Титул | 41.87 | 19.54 | 23.33 | 4.83 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #10 | ||
13 | Александра МАРКОВА Центр ФКСиЗ Фрунзенского района | 40.42 | 17.67 | 23.75 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 4.92 | 4.75 | 1.00 | #14 | ||
14 | Полина ДЕЙНЕГА СК ФК Созвездие | 40.07 | 16.99 | 23.08 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #9 | ||
15 | София МОГУТОВА СКА (филиал ЦСКА) | 39.62 | 18.29 | 22.33 | 4.75 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #1 | ||
16 | Ксения ЛОГУНОВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 39.51 | 15.85 | 24.66 | 5.08 | 4.83 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #13 | ||
17 | Варлаама МОГУТОВА СКА (филиал ЦСКА) | 39.50 | 18.34 | 23.16 | 5.08 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 2.00 | #11 | ||
18 | Мария ПОДЕНКО СК ФК Созвездие | 38.39 | 16.73 | 21.66 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #19 | ||
19 | Дарья КОЛОМ ООО Титул | 37.52 | 15.77 | 21.75 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #12 | ||
20 | Софья СМИРНОВА СКА (филиал ЦСКА) | 37.47 | 17.80 | 22.67 | 4.75 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 3.00 | #16 | ||
21 | Улкер ВАХАБОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 36.80 | 16.04 | 22.76 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 4.75 | 4.67 | 2.00 | #18 | ||
22 | Дарья ПАВЛОВА СК ФК Созвездие | 35.45 | 14.78 | 21.67 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 07.03.2022 16:50