Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ИВАНКЕВИЧ СК ФК Т.Москвиной | 94.95 | 45.54 | 50.41 | 6.42 | 6.17 | 6.17 | 6.33 | 6.42 | 1.00 | #21 | ||
2 | Вероника ПОПОВА СПб ГБУ СШОР | 87.57 | 43.51 | 45.06 | 5.75 | 5.50 | 5.58 | 5.75 | 5.58 | 1.00 | #20 | ||
3 | Арина НАКЛОНСКАЯ ГБУ СШОР Звездный лед | 78.69 | 35.22 | 45.47 | 5.75 | 5.50 | 5.42 | 5.92 | 5.83 | 2.00 | #17 | ||
4 | Варвара ЕФРЕМОВА МБУ ВСШОР | 77.41 | 34.42 | 43.99 | 5.58 | 5.33 | 5.42 | 5.58 | 5.58 | 1.00 | #19 | ||
5 | София КАСИНС СШ, г.Невинномысск | 76.44 | 33.18 | 44.26 | 5.75 | 5.42 | 5.33 | 5.58 | 5.58 | 1.00 | #22 | ||
6 | Варлаама МОГУТОВА СКА (филиал ЦСКА) | 76.41 | 38.14 | 38.27 | 5.08 | 4.58 | 4.92 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #6 | ||
7 | Елизавета ГАВРИЛОВА СПб ГБУ СШОР | 75.43 | 34.29 | 42.14 | 5.42 | 5.08 | 5.17 | 5.42 | 5.25 | 1.00 | #16 | ||
8 | Варвара ЧИГИДИНА ООО ФСО Локомотив | 73.22 | 31.23 | 41.99 | 5.33 | 5.00 | 5.33 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #15 | ||
9 | Дарья АХМЕТОВА ООО "Титул" | 73.13 | 32.60 | 40.53 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #12 | ||
10 | Милана ЗАХАРОВА ООО Титул | 68.09 | 29.02 | 39.07 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #13 | ||
11 | Ирина БЕЛЯКОВА АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 66.47 | 27.68 | 40.79 | 5.33 | 5.08 | 4.83 | 5.17 | 5.08 | 2.00 | #18 | ||
12 | Мария АБОЛИХИНА ООО Титул | 64.84 | 26.38 | 39.46 | 5.08 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 4.92 | 1.00 | #14 | ||
13 | Анна САВВУШКИНА ООО Титул | 64.76 | 26.49 | 38.27 | 4.83 | 4.67 | 4.67 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #11 | ||
14 | Полина ДЕЙНЕГА СК ФК Созвездие | 64.60 | 28.27 | 37.33 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #9 | ||
15 | Ксения ЛОГУНОВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 64.41 | 27.01 | 38.40 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #7 | ||
16 | Александра МАРКОВА Центр ФКСиЗ Фрунзенского района | 63.19 | 25.53 | 38.66 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #10 | ||
17 | Дарья ПАВЛОВА СК ФК Созвездие | 62.80 | 27.20 | 35.60 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #1 | ||
18 | Улкер ВАХАБОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 62.35 | 26.68 | 36.67 | 4.75 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #2 | ||
19 | Мария ПОДЕНКО СК ФК Созвездие | 60.02 | 25.49 | 34.53 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #5 | ||
20 | София МОГУТОВА СКА (филиал ЦСКА) | 59.40 | 25.26 | 36.14 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 4.42 | 2.00 | #8 | ||
21 | Софья СМИРНОВА СКА (филиал ЦСКА) | 56.40 | 23.46 | 34.94 | 4.75 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 4.25 | 2.00 | #3 | ||
22 | Дарья КОЛОМ ООО Титул | 54.25 | 21.24 | 34.01 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 07.03.2022 16:50