Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ПАВЛОВА ВСШОР ЛО | 33.20 | 14.87 | 18.33 | 4.50 | 4.33 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #12 | ||
2 | Полина ПРИКУЛЬ АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 32.35 | 15.18 | 17.67 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #15 | ||
3 | Ольга КАТАСОНОВА КФК "Звезда" | 31.56 | 13.48 | 18.08 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #5 | ||
4 | Алиса КОЛЧАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 31.00 | 13.74 | 17.26 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #4 | ||
5 | Алина СЕЛЕНКОВА Династия | 30.77 | 13.10 | 17.67 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #10 | ||
6 | Дарья НЕДОБЕНКО АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 29.95 | 12.45 | 18.00 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #16 | ||
7 | Александра РАХМАНОВА ООО СК Мастер | 29.94 | 13.37 | 16.57 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #18 | ||
8 | Полина ДОМНИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 29.59 | 11.51 | 18.08 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #11 | ||
9 | Алиса ЗВОНЦОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 29.20 | 12.61 | 16.59 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #1 | ||
10 | Анастасия МОРОЗОВА ВСШОР ЛО | 29.20 | 12.53 | 16.67 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #2 | ||
11 | Екатерина ГУБЕР ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 29.03 | 12.37 | 16.66 | 4.33 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #9 | ||
12 | Полина СЕРОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 28.91 | 12.74 | 16.17 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #7 | ||
13 | Мария НИКОЛАЕВА СК ФК Созвездие | 28.51 | 11.26 | 17.25 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #13 | ||
14 | Анна ХОМЯКОВА ООО ФСО Локомотив | 27.21 | 10.96 | 16.25 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #8 | ||
15 | Дарья ТРЕТЬЯКОВА ООО СК Мастер | 26.85 | 10.35 | 16.50 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #17 | ||
16 | Алина ХОМЯКОВА ООО ФСО Локомотив | 25.42 | 9.75 | 16.17 | 4.25 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #6 | ||
17 | Анастасия ПРОНИНА АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 25.31 | 10.40 | 15.41 | 4.08 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #1 | ||
18 | Любовь ТУМАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 24.68 | 9.34 | 16.34 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #3 | ||
19 | Регина КОРОЛЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 22.43 | 5.93 | 17.00 | 4.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #19 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 07.03.2022 16:50