Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина ПРИКУЛЬ АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 56.82 | 22.19 | 35.13 | 4.92 | 4.67 | 5.00 | 4.92 | 0.50 | #18 | ||
2 | Алиса КОЛЧАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 54.09 | 21.29 | 33.30 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #16 | ||
3 | Дарья ПАВЛОВА ВСШОР ЛО | 54.05 | 20.44 | 33.61 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #19 | ||
4 | Анастасия МОРОЗОВА ВСШОР ЛО | 52.39 | 21.34 | 31.05 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #10 | ||
5 | Ольга КАТАСОНОВА КФК "Звезда" | 51.61 | 18.67 | 33.44 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #17 | ||
6 | Регина КОРОЛЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 51.50 | 21.21 | 30.29 | 4.33 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #1 | ||
7 | Алина СЕЛЕНКОВА Династия | 51.37 | 18.97 | 32.40 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #15 | ||
8 | Александра РАХМАНОВА ООО СК Мастер | 49.97 | 19.39 | 31.08 | 4.42 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #13 | ||
9 | Полина ДОМНИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 49.49 | 17.99 | 31.50 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #12 | ||
10 | Дарья ТРЕТЬЯКОВА ООО СК Мастер | 49.13 | 18.13 | 31.50 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #5 | ||
11 | Любовь ТУМАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 49.04 | 20.15 | 29.39 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.50 | #2 | ||
12 | Дарья НЕДОБЕНКО АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 48.17 | 16.64 | 31.53 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #14 | ||
13 | Екатерина ГУБЕР ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 48.13 | 18.48 | 30.15 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #9 | ||
14 | Алиса ЗВОНЦОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 47.94 | 17.67 | 30.77 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #11 | ||
15 | Анна ХОМЯКОВА ООО ФСО Локомотив | 46.45 | 17.70 | 29.25 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #6 | ||
16 | Мария НИКОЛАЕВА СК ФК Созвездие | 45.69 | 15.71 | 29.98 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #7 | ||
17 | Алина ХОМЯКОВА ООО ФСО Локомотив | 45.06 | 16.48 | 29.08 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #4 | ||
18 | Анастасия ПРОНИНА АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 43.56 | 14.90 | 28.66 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #3 | ||
19 | Полина СЕРОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 43.35 | 15.19 | 28.66 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 07.03.2022 16:50