Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фёдор БАРЧЕНКО-ЕМЕЛЬЯНОВ СПб ГБУ СШОР | 53.65 | 25.89 | 27.76 | 5.67 | 5.42 | 5.50 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #2 | ||
2 | Станислав КУЗЬМИН ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 51.73 | 25.73 | 27.00 | 5.42 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 5.58 | 1.00 | #7 | ||
3 | Милан ЯЦКЕВИЧ ГБУ СШОР Звездный лед | 49.99 | 22.07 | 27.92 | 5.58 | 5.42 | 5.58 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #9 | ||
4 | Адам ГАДЖИБАБАЕВ ГБУ СШОР Звездный лед | 45.60 | 20.77 | 25.83 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #1 | ||
5 | Александр САМОРУКОВ ООО СК Мастер | 44.69 | 21.27 | 23.42 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #6 | ||
6 | Михаил ТИНИКА СПб ГБУ СШОР | 43.43 | 19.02 | 24.41 | 5.08 | 4.83 | 4.83 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #5 | ||
7 | Макар ДРАЧЕВ СК ФК Созвездие | 42.33 | 19.66 | 23.67 | 4.92 | 4.58 | 4.67 | 4.83 | 4.67 | 1.00 | #3 | ||
8 | Святослав НЕФЁДОВ СШОР№1, г.Оренбург | 42.32 | 19.56 | 22.76 | 4.75 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 4.42 | 0.00 | #4 | ||
9 | Георгий БУЛАНОВ СПб ГБУ СШОР | 42.18 | 18.01 | 25.17 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 5.08 | 5.17 | 1.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 07.03.2022 16:50