Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Семен СЫСЦОВ ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 50.71 | 22.81 | 27.90 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #6 | ||
2 | Александр ЧАНЧИКОВ ГБУ СШОР Звездный лед | 42.81 | 18.06 | 24.75 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 0.00 | #8 | ||
3 | Егор КАРТАШОВ ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 41.66 | 17.67 | 23.99 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #9 | ||
4 | Евгений СЕМЕНОВ ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 41.57 | 17.41 | 24.16 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #1 | ||
5 | Демид ПОПОВ ГБУ СШОР Звездный лед | 41.55 | 16.85 | 25.20 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #7 | ||
6 | Алексей ДЕМЬЯНЕНКО СПб ГБУ СШОР | 40.37 | 17.70 | 22.67 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #3 | ||
7 | Ярослав ПОЛИКАРПОВ СПб ГБУ СШОР | 37.71 | 14.90 | 22.81 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #5 | ||
8 | Алексей ПЕРФИЛОВ ГБУ СШОР Звездный лед | 36.92 | 14.02 | 23.40 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #2 | ||
9 | Павел СЕРГЕЕВ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 36.09 | 14.77 | 21.32 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 07.03.2022 16:50