Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья САВАТЕЕВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 38.65 | 15.11 | 23.54 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #23 | ||
2 | Арина АРТЕМЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 37.35 | 15.75 | 21.60 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #21 | ||
3 | Мария ЕМЕЛЬЯНОВА ООО Пируэт | 37.11 | 14.07 | 23.54 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.50 | #8 | ||
4 | Дарья ЗАПЕВАЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 36.15 | 15.73 | 20.42 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #22 | ||
5 | Мария НАГИБИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 36.00 | 13.95 | 22.05 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #7 | ||
6 | Таисия ЗАПОРОЖЕЦ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 35.30 | 13.73 | 21.57 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #18 | ||
7 | Варвара КОНДРАТЬЕВА ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 35.29 | 13.74 | 22.05 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 0.50 | #16 | ||
8 | Софья ТЕНТЛЕР ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 34.69 | 13.99 | 20.70 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #11 | ||
9 | София ГОГУНОКОВА Династия | 34.63 | 13.65 | 20.98 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #14 | ||
10 | Милана КИРИЕНКОВА СКА (филиал ЦСКА) | 34.38 | 13.64 | 21.74 | 4.25 | 3.75 | 4.08 | 1.00 | #12 | ||
11 | Ксения СПИЦЫНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 34.28 | 13.32 | 21.46 | 3.92 | 3.75 | 4.25 | 0.50 | #5 | ||
12 | Полина ЗОТОВА ООО СК Мастер | 33.71 | 13.20 | 21.01 | 3.92 | 3.67 | 4.08 | 0.50 | #20 | ||
13 | Майя ТОМЧАК Династия | 33.12 | 13.35 | 19.77 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #4 | ||
14 | Василиса ВАСИЛЕВИЧ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 32.92 | 12.72 | 20.70 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #17 | ||
15 | Мария ШЕВЧУК ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 31.86 | 12.23 | 19.63 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #15 | ||
16 | Мария РАЗВОЗОВА ШСФК Маска | 31.71 | 13.31 | 18.90 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #19 | ||
17 | Ксения ХАЛИФАЕВА СКА (филиал ЦСКА) | 31.66 | 12.95 | 19.21 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #1 | ||
18 | Елизавета ШИШКОВА Династия | 31.44 | 11.95 | 19.49 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #6 | ||
19 | Милана КОРШУНОВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 30.24 | 11.22 | 19.52 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #3 | ||
20 | Анастасия ЧАШКИНА СПб ГБУ СШОР | 30.06 | 11.90 | 19.66 | 3.92 | 3.42 | 3.58 | 1.50 | #2 | ||
21 | Милана ТОЛСТЫХ СКА (филиал ЦСКА) | 30.05 | 11.93 | 18.62 | 3.67 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #13 | ||
22 | Мария КАЗАКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 30.04 | 10.83 | 19.21 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #24 | ||
23 | Дарья КОВШИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 28.50 | 11.10 | 18.90 | 3.75 | 3.17 | 3.58 | 1.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 07.03.2022 16:50