Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аглая ЯРОШЕНКО СПб ГБУ СШОР | 37.35 | 16.01 | 21.34 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #11 | ||
2 | Алина ГРЕКОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 35.65 | 14.32 | 21.33 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #12 | ||
3 | Ульяна ИВАНОВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 34.00 | 12.80 | 21.20 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #17 | ||
4 | Варвара БЕКЕШ ООО ХК СКА СПб | 33.49 | 12.95 | 20.54 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #16 | ||
5 | Ульяна УРАКОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 32.56 | 12.29 | 20.27 | 4.08 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #4 | ||
6 | Милена ОСОВСКАЯ ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 32.30 | 11.89 | 20.41 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #22 | ||
7 | Анна ФИШОВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 32.28 | 12.14 | 20.14 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #2 | ||
8 | Николь АВАЗ ГБУ СШОР Звездный лед | 31.34 | 12.01 | 19.33 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #7 | ||
9 | Галина ДУРНЫГИНА ГБУ СШОР Звездный лед | 30.71 | 10.98 | 19.73 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #3 | ||
10 | Юлия БЕКАСОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 30.59 | 10.33 | 20.26 | 4.00 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #20 | ||
11 | Есения МАКАРОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 30.04 | 11.25 | 18.79 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #24 | ||
12 | Дарья КОМАРОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 29.84 | 11.18 | 18.66 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #14 | ||
13 | Ксения ИСТОМИНА ГБУ СШОР Звездный лед | 28.92 | 10.88 | 18.54 | 3.92 | 3.67 | 4.00 | 0.50 | #19 | ||
14 | Анна КОБЫЧЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 28.12 | 10.52 | 17.60 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #5 | ||
15 | Елизавета КОБЛУЧКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 27.98 | 11.18 | 16.80 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #21 | ||
16 | Варвара БАТРАШОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 26.94 | 10.11 | 17.33 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #13 | ||
17 | Варвара САВАТЕЕВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 26.44 | 9.54 | 18.40 | 3.92 | 3.58 | 4.00 | 1.50 | #18 | ||
18 | Алена УСАНОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 24.49 | 9.75 | 15.74 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #8 | ||
19 | Алена КОЛЕСНИКОВА СПб ГБУ СШОР | 24.10 | 10.50 | 15.60 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 2.00 | #10 | ||
20 | Василина ТИМОФЕЕВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 22.88 | 6.72 | 16.66 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #23 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 07.03.2022 16:50