Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кристина КОНСТАНТИНОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 37.12 | 17.71 | 19.91 | 5.08 | 4.83 | 4.92 | 5.08 | 0.50 | #27 | ||
2 | Евангелина ВАСИЛЬЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 35.29 | 16.38 | 18.91 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #13 | ||
3 | Ксения ФОМУШКИНА ГБУ СШОР Звездный лед | 34.87 | 16.12 | 19.25 | 5.00 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 0.50 | #3 | ||
4 | Алиса ГОРБУНОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 33.49 | 15.40 | 18.59 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.50 | #26 | ||
5 | Лидия ГОЛУБОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 33.42 | 16.09 | 17.83 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #23 | ||
6 | Алёна СОТНИКОВА СПб ГБУ СШОР | 33.24 | 14.99 | 18.25 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #12 | ||
7 | Майя АСИНОВСКАЯ СПб ГБУ СШОР | 32.82 | 14.74 | 18.08 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #24 | ||
8 | Ксения МОХОВА АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 32.77 | 15.44 | 17.83 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #1 | ||
9 | Мирослава ГИЗЯТТУЛОВА АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 32.72 | 14.47 | 18.25 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #2 | ||
10 | Александра ИСПОЛОВА СПб ГБУ СШОР | 32.65 | 14.41 | 18.24 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #14 | ||
11 | Софья СМОВЖ СПб ГБУ СШОР | 31.82 | 14.65 | 17.67 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #17 | ||
12 | Александра АМЕЛЬКИНА ГБУ СШОР Звездный лед | 31.05 | 12.88 | 18.17 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #18 | ||
13 | Ульяна ЗЕВЛОВА ООО ФСО Локомотив | 30.94 | 13.95 | 16.99 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #10 | ||
14 | Анастасия ХРАМЦОВСКАЯ ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 30.35 | 12.51 | 18.34 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #25 | ||
15 | Василиса ГОРБАЧЕВА СКА (филиал ЦСКА) | 30.28 | 13.95 | 16.83 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #11 | ||
16 | Ольга МОСЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 29.88 | 12.88 | 17.00 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #16 | ||
17 | Стефания ГИНТОВТ АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 29.55 | 11.87 | 18.18 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 4.67 | 0.50 | #9 | ||
18 | Таисия ДЬЯКОВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 29.54 | 12.20 | 17.84 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #31 | ||
19 | Елизавета ВОЛОЩЕНКО СПб ГБУ СШОР | 29.52 | 14.11 | 16.91 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 1.50 | #21 | ||
20 | Маргарита МОРОЗОВА ФС ЧУ "Золотые надежды" | 29.51 | 13.09 | 17.42 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #20 | ||
21 | Елизавета БОНДАРЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 29.48 | 12.90 | 16.58 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #6 | ||
22 | Анастасия ФУРСЕВИЧ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 29.23 | 12.48 | 16.75 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #28 | ||
23 | Екатерина СЕДНЕВА СПб ГБУ СШОР | 29.08 | 11.99 | 17.09 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #7 | ||
24 | Ксения ГЛАДЧЕНКО КФК "Звезда" | 28.85 | 12.26 | 17.09 | 4.42 | 4.17 | 4.08 | 4.42 | 0.50 | #4 | ||
25 | Мирослава ЕФИМОВА ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 28.54 | 12.04 | 16.50 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #8 | ||
26 | Арина СУСЛОВА АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 28.17 | 11.74 | 16.93 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #19 | ||
27 | Валерия БОЛОКАН ООО СК Мастер | 28.06 | 11.64 | 16.42 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #15 | ||
28 | Алиса ЛИПОВКА СКА (филиал ЦСКА) | 27.88 | 11.80 | 16.08 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #29 | ||
29 | Варвара ШИРОКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 24.03 | 8.11 | 15.92 | 4.17 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #30 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 07.03.2022 16:50