Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения ФОМУШКИНА ГБУ СШОР Звездный лед | 66.98 | 30.72 | 36.76 | 5.25 | 4.92 | 5.00 | 5.25 | 0.50 | #27 | ||
2 | Евангелина ВАСИЛЬЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 62.76 | 27.43 | 35.83 | 5.08 | 4.83 | 4.92 | 5.08 | 0.50 | #28 | ||
3 | Лидия ГОЛУБОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 59.78 | 24.45 | 35.83 | 5.08 | 4.75 | 5.00 | 5.08 | 0.50 | #25 | ||
4 | Кристина КОНСТАНТИНОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 59.17 | 24.20 | 35.97 | 5.25 | 4.83 | 4.83 | 5.08 | 1.00 | #29 | ||
5 | Стефания ГИНТОВТ АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 58.30 | 23.84 | 34.96 | 5.00 | 4.67 | 4.75 | 5.00 | 0.50 | #13 | ||
6 | Василиса ГОРБАЧЕВА СКА (филиал ЦСКА) | 57.71 | 23.51 | 34.20 | 4.75 | 4.50 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #15 | ||
7 | Алиса ГОРБУНОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 57.56 | 23.53 | 34.03 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #26 | ||
8 | Арина СУСЛОВА АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 56.61 | 23.28 | 33.33 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #4 | ||
9 | Майя АСИНОВСКАЯ СПб ГБУ СШОР | 56.03 | 22.28 | 33.75 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #23 | ||
10 | Мирослава ГИЗЯТТУЛОВА АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 56.01 | 21.05 | 34.96 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #21 | ||
11 | Ксения ГЛАДЧЕНКО КФК "Звезда" | 55.30 | 22.36 | 33.44 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #6 | ||
12 | Маргарита МОРОЗОВА ФС ЧУ "Золотые надежды" | 55.05 | 23.10 | 31.95 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #10 | ||
13 | Софья СМОВЖ СПб ГБУ СШОР | 54.99 | 22.16 | 33.33 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 0.50 | #19 | ||
14 | Александра ИСПОЛОВА СПб ГБУ СШОР | 54.86 | 21.84 | 33.02 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #20 | ||
15 | Александра АМЕЛЬКИНА ГБУ СШОР Звездный лед | 54.75 | 20.69 | 34.06 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #18 | ||
16 | Анастасия ФУРСЕВИЧ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 54.20 | 22.56 | 31.64 | 4.58 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #8 | ||
17 | Елизавета ВОЛОЩЕНКО СПб ГБУ СШОР | 54.15 | 21.78 | 32.37 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #11 | ||
18 | Ольга МОСЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 53.50 | 21.41 | 32.09 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #14 | ||
19 | Таисия ДЬЯКОВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 53.25 | 20.45 | 33.30 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #12 | ||
20 | Ульяна ЗЕВЛОВА ООО ФСО Локомотив | 51.43 | 19.76 | 31.67 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #17 | ||
21 | Алиса ЛИПОВКА СКА (филиал ЦСКА) | 50.78 | 21.08 | 29.70 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #2 | ||
22 | Анастасия ХРАМЦОВСКАЯ ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 50.75 | 18.86 | 33.89 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 2.00 | #16 | ||
23 | Елизавета БОНДАРЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 50.68 | 20.13 | 31.05 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #9 | ||
24 | Екатерина СЕДНЕВА СПб ГБУ СШОР | 50.30 | 19.30 | 31.50 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #7 | ||
25 | Ксения МОХОВА АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 48.29 | 17.37 | 31.92 | 4.58 | 4.25 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #22 | ||
26 | Варвара ШИРОКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 48.18 | 19.26 | 29.42 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #1 | ||
27 | Мирослава ЕФИМОВА ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 46.49 | 17.29 | 29.70 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #5 | ||
28 | Валерия БОЛОКАН ООО СК Мастер | 43.50 | 15.51 | 28.49 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 07.03.2022 16:50