Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения РУШАНСКАЯ ООО ХК СКА СПб | 42.60 | 17.99 | 24.61 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #16 | ||
2 | Мария ФИЛИМОНОВА ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 41.60 | 18.65 | 22.95 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #5 | ||
3 | Валерия МАШНИНА КФК "Звезда" | 41.22 | 16.75 | 24.47 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #7 | ||
4 | Кира ГАПОНОВА КФК "Звезда" | 40.98 | 16.68 | 24.30 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #4 | ||
5 | Александра ФИЛИМОНОВА ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 38.56 | 16.51 | 22.05 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #12 | ||
6 | Алла БАРКОВА СПб ГБУ СШОР | 38.46 | 15.34 | 23.12 | 4.50 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #9 | ||
7 | Мария ЗЕРНОВА КФК Динамо СПб | 36.35 | 13.85 | 22.50 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #15 | ||
8 | Дарья ХАРЧЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 35.89 | 15.19 | 20.70 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #3 | ||
9 | Олеся МИХАЛЕВА ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 35.66 | 15.46 | 20.70 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #8 | ||
10 | Елизавета БАЛОВНЕВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 35.06 | 13.18 | 21.88 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #14 | ||
11 | Елизавета УДОВЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 34.72 | 15.23 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #1 | ||
12 | Софья КНЯЗЕВА ООО ФСО Локомотив | 34.20 | 14.36 | 20.84 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #13 | ||
13 | Алена ДУНАЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 32.07 | 13.70 | 18.87 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #10 | ||
14 | Риана САБИРОВА АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 31.99 | 12.64 | 19.35 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #6 | ||
15 | Елизавета ВАСИЛЬЕВА КФК Динамо СПб | 31.09 | 11.08 | 21.01 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #11 | ||
16 | Елизавета САМОЙЛОВА ШСФК Маска | 31.03 | 11.59 | 19.94 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 0.50 | #18 | ||
17 | Алиса СЕЛЕЗНЕВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 30.84 | 9.71 | 21.63 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #17 | ||
18 | Милана ВОЗГРИНА Центр ФКСиЗ Фрунзенского района | 30.43 | 11.08 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 07.03.2022 16:50