FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фёдор БАРЧЕНКО-ЕМЕЛЬЯНОВ | 178.15 | 1 | 2 | |
2 | Андрей КОЦИН | 175.25 | 2 | 1 | |
3 | Богдан МЕЛЬНИК | 163.42 | 3 | 3 | |
4 | Дамир БИБИКОВ | 142.05 | 4 | 4 | |
5 | Владислав МОРОЗОВ | 125.63 | 8 | 5 | |
6 | Святослав НЕФЁДОВ | 123.32 | 6 | 6 | |
7 | Георгий ПАВЛОВСКИЙ | 117.46 | 7 | 7 | |
8 | Артём КОШУТИН | 115.98 | 5 | 8 | |
WD | Александр ЧМИЛЬ |
Last Update: 19.11.2021 19:38