FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Роман ЯКОВЛЕВ | 127.12 | 1 | 1 | |
2 | Михаил АЛЕКСАХИН | 118.92 | 2 | 2 | |
3 | Давид ЛИТВЯК | 95.80 | 5 | 5 | |
4 | Макар КУЛИКОВ | 88.55 | 7 | 6 | |
5 | Серафим ДМИТРИЕВ | 86.03 | 6 | 8 | |
6 | Кирилл ЛУТОШКИН | 85.20 | 10 | 7 | |
7 | Владислав ХАЧАТРЯН | 81.14 | 9 | 9 | |
8 | Егор БЕЛОЗОРОВ | 77.20 | 8 | 11 | |
9 | Владислав МОЛОДКИН | 75.56 | 11 | 10 | |
FNR | Александр ДОЛБИЛОВ | ||||
FNR | Артемий ДЕНИСОВ | ||||
WD | Ефим КОЛБАСКИН |
Last Update: 19.11.2021 19:38