Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ИВАНКЕВИЧ | 61.47 | 29.47 | 33.00 | 6.75 | 6.42 | 6.50 | 6.75 | 6.58 | 1.00 | #12 | ||
2 | Карина КОРНЮШИНА | 60.39 | 28.88 | 31.51 | 6.42 | 6.17 | 6.25 | 6.42 | 6.25 | 0.00 | #21 | ||
3 | Любовь ПОЛИЦИНСКАЯ | 54.07 | 22.41 | 31.66 | 6.33 | 6.08 | 6.33 | 6.50 | 6.42 | 0.00 | #13 | ||
4 | Дарина ХАБИБУЛАЕВА | 46.58 | 20.66 | 25.92 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #18 | ||
5 | Таисия НИКИТИНА | 45.84 | 21.43 | 24.41 | 5.08 | 4.67 | 4.83 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #6 | ||
6 | Анна САВВУШКИНА | 45.10 | 19.19 | 25.91 | 5.25 | 4.92 | 5.08 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #3 | ||
7 | Василиса ШОМРИНА | 44.72 | 19.98 | 25.74 | 5.08 | 4.83 | 5.25 | 5.33 | 5.25 | 1.00 | #11 | ||
8 | Алина АВАНЕСОВА | 44.13 | 19.87 | 24.26 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #5 | ||
9 | Ирина БЕЛЯКОВА | 44.07 | 19.24 | 25.83 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 5.33 | 5.33 | 1.00 | #4 | ||
10 | Александра КОТЧЕНКО | 43.91 | 19.98 | 24.93 | 5.17 | 4.92 | 4.92 | 5.00 | 4.92 | 1.00 | #15 | ||
11 | Екатерина ПОЗАЦИДИ | 43.29 | 17.87 | 25.42 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #10 | ||
12 | Екатерина ЗАДАУРА | 42.36 | 18.86 | 24.50 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #16 | ||
13 | Екатерина МАЛЫХИНА | 41.81 | 18.72 | 24.09 | 5.00 | 4.67 | 4.67 | 4.92 | 4.83 | 1.00 | #7 | ||
14 | Варвара ЧИГИДИНА | 41.07 | 18.57 | 23.50 | 4.92 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 4.58 | 1.00 | #8 | ||
15 | Александра ЕНИКЕЕВА | 40.61 | 17.61 | 23.00 | 4.42 | 4.17 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #9 | ||
16 | Александра КУСНЯК | 39.88 | 17.72 | 22.16 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #14 | ||
17 | Милана ЗАХАРОВА | 39.66 | 17.25 | 23.41 | 4.92 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 4.58 | 1.00 | #1 | ||
18 | Иустина ЯКОВЛЕВА | 38.29 | 16.61 | 22.68 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 4.67 | 4.50 | 1.00 | #19 | ||
19 | Дарья СУВАЛОВА | 36.27 | 14.19 | 22.08 | 4.58 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #17 | ||
20 | Василиса БРАГИНА | 34.50 | 12.49 | 23.01 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 23.11.2021 21:01