Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ИВАНКЕВИЧ | 107.50 | 50.84 | 56.66 | 7.08 | 6.83 | 7.08 | 7.17 | 7.25 | 0.00 | #20 | ||
2 | Карина КОРНЮШИНА | 89.58 | 40.58 | 50.00 | 6.33 | 6.08 | 6.17 | 6.42 | 6.25 | 1.00 | #19 | ||
3 | Любовь ПОЛИЦИНСКАЯ | 89.06 | 38.25 | 50.81 | 6.42 | 6.17 | 6.25 | 6.50 | 6.42 | 0.00 | #18 | ||
4 | Александра КОТЧЕНКО | 72.02 | 31.49 | 40.53 | 5.17 | 4.83 | 5.00 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #11 | ||
5 | Дарина ХАБИБУЛАЕВА | 70.96 | 29.62 | 41.34 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #17 | ||
6 | Екатерина ЗАДАУРА | 67.81 | 28.21 | 39.60 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #9 | ||
7 | Варвара ЧИГИДИНА | 66.62 | 26.82 | 40.80 | 5.08 | 4.83 | 5.17 | 5.25 | 5.17 | 1.00 | #7 | ||
8 | Екатерина ПОЗАЦИДИ | 65.62 | 26.22 | 40.40 | 5.25 | 4.83 | 5.00 | 5.17 | 5.00 | 1.00 | #10 | ||
9 | Алина АВАНЕСОВА | 65.60 | 28.01 | 37.59 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #13 | ||
10 | Александра ЕНИКЕЕВА | 64.32 | 27.79 | 36.53 | 4.83 | 4.33 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #6 | ||
11 | Анна САВВУШКИНА | 62.37 | 26.83 | 36.54 | 4.75 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 4.50 | 1.00 | #15 | ||
12 | Таисия НИКИТИНА | 58.67 | 25.41 | 36.26 | 4.75 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 3.00 | #16 | ||
13 | Ирина БЕЛЯКОВА | 58.22 | 24.36 | 37.86 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 4.92 | 4.83 | 4.00 | #12 | ||
14 | Милана ЗАХАРОВА | 55.76 | 25.44 | 33.32 | 4.33 | 4.00 | 4.08 | 4.33 | 4.08 | 3.00 | #4 | ||
15 | Дарья СУВАЛОВА | 55.31 | 19.45 | 35.86 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #2 | ||
16 | Иустина ЯКОВЛЕВА | 54.37 | 21.50 | 33.87 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #3 | ||
17 | Екатерина МАЛЫХИНА | 52.04 | 20.51 | 34.53 | 4.50 | 4.25 | 4.00 | 4.50 | 4.33 | 3.00 | #8 | ||
18 | Александра КУСНЯК | 50.94 | 19.94 | 34.00 | 4.50 | 4.17 | 4.08 | 4.42 | 4.08 | 3.00 | #5 | ||
19 | Василиса БРАГИНА | 50.73 | 17.59 | 34.14 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 4.17 | 1.00 | #1 | ||
20 | Василиса ШОМРИНА | 50.37 | 20.38 | 33.99 | 4.50 | 4.08 | 4.08 | 4.50 | 4.08 | 4.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 19.11.2021 19:38