Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия МАРАСАНОВА | 71.56 | 34.89 | 36.67 | 7.42 | 7.08 | 7.25 | 7.50 | 7.42 | 0.00 | #29 | ||
2 | Мария БУБЕНКО | 68.54 | 35.96 | 32.58 | 6.58 | 6.33 | 6.50 | 6.67 | 6.50 | 0.00 | #28 | ||
3 | Анжелика МЕДВЕДЕВА | 68.03 | 32.61 | 35.42 | 7.08 | 6.83 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | #14 | ||
4 | Маргарита РУЧИНА | 65.43 | 31.92 | 33.51 | 6.75 | 6.50 | 6.67 | 6.92 | 6.67 | 0.00 | #19 | ||
5 | Софья ГОПП | 62.47 | 28.63 | 33.84 | 6.67 | 6.50 | 6.92 | 6.92 | 6.83 | 0.00 | #12 | ||
6 | Аделина ШТУКЕРТ | 61.04 | 28.71 | 32.33 | 6.50 | 6.33 | 6.58 | 6.50 | 6.42 | 0.00 | #8 | ||
7 | Алена КУСАЧЕВА | 60.10 | 28.86 | 31.24 | 6.25 | 6.08 | 6.33 | 6.33 | 6.25 | 0.00 | #5 | ||
8 | Екатерина КОРКОЛА | 55.87 | 23.70 | 32.17 | 6.50 | 6.25 | 6.42 | 6.58 | 6.42 | 0.00 | #7 | ||
9 | Ирина СМИРНОВА | 55.27 | 23.69 | 31.58 | 6.25 | 6.08 | 6.33 | 6.50 | 6.42 | 0.00 | #9 | ||
10 | Варвара РОМАНОВА | 54.05 | 23.04 | 32.01 | 6.42 | 6.17 | 6.58 | 6.42 | 6.42 | 1.00 | #10 | ||
11 | Стефания ВИЛИЧКО | 53.24 | 22.91 | 31.33 | 6.42 | 6.25 | 6.08 | 6.33 | 6.25 | 1.00 | #13 | ||
12 | Анастасия КРИВОНОСОВА | 52.73 | 23.82 | 28.91 | 5.83 | 5.50 | 5.83 | 5.92 | 5.83 | 0.00 | #15 | ||
13 | Арина НАКЛОНСКАЯ | 50.79 | 23.45 | 28.34 | 5.92 | 5.58 | 5.42 | 5.75 | 5.67 | 1.00 | #11 | ||
14 | Алиса СОНЬКИНА | 50.32 | 22.41 | 28.91 | 5.83 | 5.58 | 5.75 | 5.92 | 5.83 | 1.00 | #18 | ||
15 | Алена ПЕТРОВА | 50.10 | 23.85 | 27.25 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 5.58 | 5.50 | 1.00 | #17 | ||
16 | Елизавета ДЕНИС | 49.72 | 21.87 | 27.85 | 5.67 | 5.42 | 5.42 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #23 | ||
17 | София КАСИНС | 48.36 | 20.70 | 28.66 | 5.83 | 5.58 | 5.58 | 5.92 | 5.75 | 1.00 | #16 | ||
18 | Екатерина ТРЕТЬЯК | 41.73 | 19.73 | 23.00 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.50 | 1.00 | #26 | ||
19 | Владислава УЛАНОВА | 41.20 | 20.04 | 26.16 | 5.33 | 5.08 | 5.17 | 5.33 | 5.25 | 5.00 | #2 | ||
20 | Анна НИКОЛАЕВА | 39.69 | 15.11 | 24.58 | 5.08 | 4.83 | 4.75 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #21 | ||
21 | Таира РАМАЗАНОВА | 36.54 | 16.04 | 23.50 | 4.83 | 4.58 | 4.50 | 4.92 | 4.67 | 3.00 | #24 | ||
22 | Шэнян МА | 23.80 | 6.97 | 19.83 | 4.58 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 3.00 | #22 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 19.11.2021 19:38