Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария БУБЕНКО | 125.02 | 67.02 | 58.00 | 7.17 | 7.00 | 7.50 | 7.33 | 7.25 | 0.00 | #21 | ||
2 | Анастасия МАРАСАНОВА | 114.10 | 55.30 | 58.80 | 7.42 | 7.08 | 7.42 | 7.50 | 7.33 | 0.00 | #22 | ||
3 | Анжелика МЕДВЕДЕВА | 106.92 | 48.52 | 58.40 | 7.33 | 7.08 | 7.17 | 7.42 | 7.50 | 0.00 | #20 | ||
4 | Маргарита РУЧИНА | 103.63 | 52.57 | 51.06 | 6.50 | 6.25 | 6.33 | 6.50 | 6.33 | 0.00 | #19 | ||
5 | Стефания ВИЛИЧКО | 98.14 | 49.33 | 48.81 | 6.17 | 5.92 | 6.08 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | #12 | ||
6 | Екатерина КОРКОЛА | 95.75 | 45.55 | 51.20 | 6.50 | 6.25 | 6.25 | 6.58 | 6.42 | 1.00 | #15 | ||
7 | Алиса СОНЬКИНА | 88.72 | 36.72 | 52.00 | 6.50 | 6.25 | 6.50 | 6.67 | 6.58 | 0.00 | #9 | ||
8 | Алена КУСАЧЕВА | 85.47 | 38.01 | 47.46 | 6.00 | 5.75 | 5.83 | 6.08 | 6.00 | 0.00 | #16 | ||
9 | София КАСИНС | 83.86 | 38.06 | 46.80 | 5.92 | 5.75 | 5.75 | 6.00 | 5.83 | 1.00 | #6 | ||
10 | Алена ПЕТРОВА | 77.57 | 35.11 | 43.46 | 5.58 | 5.25 | 5.33 | 5.58 | 5.42 | 1.00 | #8 | ||
11 | Варвара РОМАНОВА | 75.21 | 29.96 | 46.25 | 5.83 | 5.58 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 1.00 | #13 | ||
12 | Анастасия КРИВОНОСОВА | 75.08 | 33.08 | 42.00 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 5.42 | 5.17 | 0.00 | #11 | ||
13 | Софья ГОПП | 73.36 | 30.76 | 45.60 | 6.08 | 5.58 | 5.42 | 5.75 | 5.67 | 3.00 | #18 | ||
14 | Владислава УЛАНОВА | 71.98 | 29.78 | 43.20 | 5.50 | 5.25 | 5.33 | 5.50 | 5.42 | 1.00 | #4 | ||
15 | Аделина ШТУКЕРТ | 71.21 | 28.95 | 44.26 | 5.92 | 5.33 | 5.33 | 5.50 | 5.58 | 2.00 | #17 | ||
16 | Ирина СМИРНОВА | 70.46 | 26.46 | 44.00 | 5.58 | 5.33 | 5.42 | 5.67 | 5.50 | 0.00 | #14 | ||
17 | Арина НАКЛОНСКАЯ | 69.90 | 30.57 | 41.33 | 5.33 | 5.00 | 5.00 | 5.33 | 5.17 | 2.00 | #10 | ||
18 | Таира РАМАЗАНОВА | 65.02 | 27.48 | 38.54 | 4.92 | 4.67 | 4.67 | 5.00 | 4.83 | 1.00 | #2 | ||
19 | Екатерина ТРЕТЬЯК | 64.38 | 23.58 | 40.80 | 5.17 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #5 | ||
20 | Анна НИКОЛАЕВА | 55.16 | 21.56 | 35.60 | 4.58 | 4.33 | 4.25 | 4.67 | 4.42 | 2.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 19.11.2021 19:38