Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ПАШКО | 47.54 | 25.71 | 22.33 | 5.58 | 5.42 | 5.58 | 5.75 | 0.50 | #27 | ||
2 | Ксения СИМОНОВА | 46.92 | 25.00 | 21.92 | 5.50 | 5.25 | 5.67 | 5.50 | 0.00 | #18 | ||
3 | Варвара ИВАНОВА | 46.33 | 22.92 | 23.41 | 5.75 | 5.58 | 6.08 | 6.00 | 0.00 | #25 | ||
4 | Алиса ЛОБАЧ | 40.82 | 20.39 | 20.43 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #26 | ||
5 | Стефания ГИНТОВТ | 37.07 | 16.82 | 20.25 | 5.00 | 4.92 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #28 | ||
6 | Кира КУЗЬМИНА | 36.81 | 16.22 | 20.59 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #31 | ||
7 | Ульяна РУМ | 34.70 | 14.79 | 19.91 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #13 | ||
8 | Арина АНДРЕЕВА | 34.62 | 14.79 | 19.83 | 5.00 | 4.58 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #11 | ||
9 | Маргарита МОРОЗОВА | 33.56 | 14.65 | 18.91 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #3 | ||
10 | Ольга ДЕЕВА | 32.61 | 14.02 | 18.59 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #32 | ||
11 | Елизавета ЕЛИЗАВЕТСКАЯ | 32.60 | 14.10 | 18.50 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #8 | ||
12 | Екатерина ФРОЛОВА | 32.38 | 15.13 | 17.75 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #34 | ||
13 | Диана АМАНЖОЛОВА | 32.00 | 13.67 | 18.33 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #23 | ||
14 | Полина ПАРШЕНКОВА | 31.52 | 13.01 | 18.51 | 4.75 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #22 | ||
15 | Ольга МОСЕНКО | 31.32 | 13.83 | 17.99 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #15 | ||
16 | Варвара ЖИГАНОВА | 31.16 | 13.99 | 17.67 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #9 | ||
17 | Александра ФРОЛОВА | 31.08 | 13.75 | 17.33 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #24 | ||
18 | Ксения МОРДВИНА | 30.97 | 13.14 | 17.83 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #6 | ||
19 | Олеся БРАЗЕВИЧ | 30.72 | 14.06 | 18.16 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 1.50 | #29 | ||
20 | Елизавета БОЛЬШАКОВА | 30.13 | 12.47 | 18.16 | 4.58 | 4.33 | 4.67 | 4.58 | 0.50 | #19 | ||
21 | Алиса МУХА | 30.03 | 11.52 | 18.51 | 4.67 | 4.42 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #30 | ||
22 | Полина ПРИКУЛЬ | 29.81 | 12.89 | 17.42 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #2 | ||
23 | Мирослава ГИЗЯТТУЛОВА | 29.49 | 12.15 | 18.34 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #21 | ||
24 | Полина ДОМНИНА | 29.46 | 11.29 | 18.17 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #20 | ||
25 | Диана ХАМЕД | 29.18 | 13.52 | 17.16 | 4.50 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 1.50 | #1 | ||
26 | Анастасия ФУРСЕВИЧ | 28.63 | 11.96 | 17.17 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #17 | ||
27 | Елизавета ЗЕЛЕНИНА | 28.20 | 11.20 | 17.50 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #14 | ||
28 | Елена ЩЕДРОВА | 27.63 | 11.46 | 16.17 | 4.25 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #12 | ||
29 | Арина ТОЛМАЧЕВА | 26.43 | 10.02 | 16.91 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #7 | ||
30 | Яна КРАМАРЕВА | 25.49 | 9.66 | 15.83 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 19.11.2021 19:38