Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения СИМОНОВА | 84.51 | 41.14 | 43.37 | 6.17 | 5.75 | 6.00 | 6.17 | 0.00 | #29 | ||
2 | София ПАШКО | 83.73 | 42.38 | 41.85 | 5.83 | 5.67 | 5.92 | 5.83 | 0.50 | #30 | ||
3 | Варвара ИВАНОВА | 69.35 | 27.10 | 42.75 | 5.75 | 5.67 | 6.08 | 6.25 | 0.50 | #28 | ||
4 | Алиса ЛОБАЧ | 67.61 | 30.59 | 37.52 | 5.42 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 0.50 | #27 | ||
5 | Кира КУЗЬМИНА | 62.11 | 23.32 | 39.29 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 5.58 | 0.50 | #25 | ||
6 | Стефания ГИНТОВТ | 60.48 | 24.22 | 36.76 | 5.25 | 4.92 | 5.00 | 5.25 | 0.50 | #26 | ||
7 | Ульяна РУМ | 60.42 | 23.07 | 37.35 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #24 | ||
8 | Варвара ЖИГАНОВА | 58.68 | 22.82 | 35.86 | 4.92 | 4.75 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #15 | ||
9 | Маргарита МОРОЗОВА | 58.17 | 23.17 | 36.00 | 5.00 | 4.92 | 5.08 | 5.00 | 1.00 | #22 | ||
10 | Ольга ДЕЕВА | 56.23 | 21.30 | 34.93 | 4.83 | 4.58 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #21 | ||
11 | Елизавета ЕЛИЗАВЕТСКАЯ | 55.93 | 20.86 | 35.07 | 4.83 | 4.58 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #20 | ||
12 | Олеся БРАЗЕВИЧ | 55.63 | 21.60 | 34.03 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #12 | ||
13 | Диана АМАНЖОЛОВА | 54.81 | 21.37 | 33.44 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #18 | ||
14 | Ксения МОРДВИНА | 53.80 | 19.01 | 34.79 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 5.08 | 0.00 | #13 | ||
15 | Мирослава ГИЗЯТТУЛОВА | 53.59 | 20.12 | 33.47 | 4.75 | 4.42 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #8 | ||
16 | Ольга МОСЕНКО | 53.08 | 20.42 | 33.16 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #16 | ||
17 | Елизавета БОЛЬШАКОВА | 52.67 | 20.77 | 32.40 | 4.67 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #11 | ||
18 | Диана ХАМЕД | 52.64 | 21.61 | 31.53 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #6 | ||
19 | Арина АНДРЕЕВА | 51.53 | 17.79 | 35.24 | 5.08 | 4.75 | 4.83 | 4.92 | 1.50 | #23 | ||
20 | Алиса МУХА | 51.38 | 18.58 | 33.30 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #10 | ||
21 | Александра ФРОЛОВА | 51.16 | 19.42 | 32.74 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 4.67 | 1.00 | #14 | ||
22 | Екатерина ФРОЛОВА | 51.14 | 19.74 | 32.40 | 4.67 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #19 | ||
23 | Полина ПРИКУЛЬ | 49.89 | 18.21 | 32.68 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #9 | ||
24 | Полина ДОМНИНА | 48.66 | 17.61 | 31.05 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #7 | ||
25 | Полина ПАРШЕНКОВА | 47.04 | 15.64 | 32.40 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.75 | 1.00 | #17 | ||
26 | Арина ТОЛМАЧЕВА | 46.87 | 17.17 | 29.70 | 4.33 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #2 | ||
27 | Яна КРАМАРЕВА | 44.83 | 16.03 | 28.80 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #1 | ||
28 | Елизавета ЗЕЛЕНИНА | 44.79 | 15.45 | 29.84 | 4.33 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #4 | ||
29 | Анастасия ФУРСЕВИЧ | 44.54 | 17.48 | 27.56 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 3.58 | 0.50 | #5 | ||
30 | Елена ЩЕДРОВА | 43.81 | 15.77 | 28.04 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 19.11.2021 19:38