Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фёдор БАРЧЕНКО-ЕМЕЛЬЯНОВ | 64.28 | 33.03 | 31.25 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 6.42 | 6.33 | 0.00 | #4 | ||
2 | Андрей КОЦИН | 60.12 | 30.12 | 30.00 | 6.00 | 5.75 | 5.92 | 6.25 | 6.08 | 0.00 | #7 | ||
3 | Богдан МЕЛЬНИК | 59.66 | 30.90 | 28.76 | 5.92 | 5.67 | 5.67 | 5.83 | 5.67 | 0.00 | #8 | ||
4 | Дамир БИБИКОВ | 49.36 | 21.45 | 28.91 | 5.83 | 5.50 | 5.58 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | #2 | ||
5 | Артём КОШУТИН | 44.70 | 19.96 | 24.74 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #1 | ||
6 | Святослав НЕФЁДОВ | 44.39 | 19.73 | 25.66 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 5.25 | 5.08 | 1.00 | #9 | ||
7 | Георгий ПАВЛОВСКИЙ | 42.68 | 20.19 | 23.49 | 4.83 | 4.58 | 4.50 | 4.83 | 4.75 | 1.00 | #3 | ||
8 | Владислав МОРОЗОВ | 42.55 | 17.13 | 25.42 | 5.25 | 4.92 | 5.00 | 5.25 | 5.00 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 19.11.2021 19:38