| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрей КОЦИН | 115.13 | 55.81 | 59.32 | 6.08 | 5.67 | 5.83 | 6.08 | 6.00 | 0.00 | #7 | ||
| 2 | Фёдор БАРЧЕНКО-ЕМЕЛЬЯНОВ | 113.87 | 48.89 | 64.98 | 6.50 | 6.25 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | #8 | ||
| 3 | Богдан МЕЛЬНИК | 103.76 | 43.60 | 60.16 | 6.00 | 5.83 | 6.00 | 6.17 | 6.08 | 0.00 | #6 | ||
| 4 | Дамир БИБИКОВ | 92.69 | 34.19 | 58.50 | 5.75 | 5.50 | 5.92 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #5 | ||
| 5 | Владислав МОРОЗОВ | 83.08 | 29.26 | 53.82 | 5.33 | 5.08 | 5.42 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #1 | ||
| 6 | Святослав НЕФЁДОВ | 78.93 | 31.09 | 48.84 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 5.17 | 4.83 | 1.00 | #3 | ||
| 7 | Георгий ПАВЛОВСКИЙ | 74.78 | 30.62 | 46.16 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.83 | 4.50 | 2.00 | #2 | ||
| 8 | Артём КОШУТИН | 71.28 | 24.78 | 47.50 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 4.92 | 4.75 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 19.11.2021 19:38