Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Роман ЯКОВЛЕВ | 44.89 | 23.81 | 21.08 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #3 | ||
2 | Михаил АЛЕКСАХИН | 42.61 | 21.36 | 21.25 | 5.42 | 5.08 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #10 | ||
3 | Александр ДОЛБИЛОВ | 41.89 | 20.80 | 21.09 | 5.42 | 5.17 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #6 | ||
4 | Артемий ДЕНИСОВ | 37.33 | 18.75 | 18.58 | 4.75 | 4.33 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #4 | ||
5 | Давид ЛИТВЯК | 35.60 | 16.35 | 19.25 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #2 | ||
6 | Серафим ДМИТРИЕВ | 32.59 | 14.34 | 18.75 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 0.50 | #1 | ||
7 | Макар КУЛИКОВ | 32.15 | 13.64 | 18.51 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #7 | ||
8 | Егор БЕЛОЗОРОВ | 31.64 | 13.65 | 17.99 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #12 | ||
9 | Владислав ХАЧАТРЯН | 31.37 | 14.12 | 17.25 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #9 | ||
10 | Кирилл ЛУТОШКИН | 29.52 | 11.60 | 18.42 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #8 | ||
11 | Владислав МОЛОДКИН | 28.89 | 11.56 | 17.33 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 19.11.2021 19:38