Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Роман ЯКОВЛЕВ | 82.23 | 40.52 | 41.71 | 5.75 | 5.50 | 5.92 | 6.00 | 0.00 | #11 | ||
2 | Михаил АЛЕКСАХИН | 76.31 | 37.78 | 38.53 | 5.33 | 5.08 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #10 | ||
3 | Александр ДОЛБИЛОВ | 68.16 | 29.91 | 38.25 | 5.67 | 5.08 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #9 | ||
4 | Артемий ДЕНИСОВ | 60.83 | 23.67 | 37.66 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 5.50 | 0.50 | #8 | ||
5 | Давид ЛИТВЯК | 60.20 | 22.87 | 37.83 | 5.17 | 5.00 | 5.42 | 5.42 | 0.50 | #7 | ||
6 | Макар КУЛИКОВ | 56.40 | 22.62 | 33.78 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #5 | ||
7 | Кирилл ЛУТОШКИН | 55.68 | 22.38 | 33.30 | 4.50 | 4.42 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #2 | ||
8 | Серафим ДМИТРИЕВ | 53.44 | 19.34 | 35.10 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 1.00 | #6 | ||
9 | Владислав ХАЧАТРЯН | 49.77 | 19.34 | 30.43 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #3 | ||
10 | Владислав МОЛОДКИН | 46.67 | 15.81 | 31.36 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #1 | ||
11 | Егор БЕЛОЗОРОВ | 45.56 | 15.51 | 31.05 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 19.11.2021 19:38