Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юлия КУЛЕШОВА | 49.11 | 26.19 | 22.92 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #26 | ||
2 | Арина ДИМИТРИЕВА | 43.36 | 22.20 | 21.16 | 5.33 | 5.08 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #12 | ||
3 | Таисия АЛЕКСЕЕВА | 42.13 | 19.62 | 22.51 | 5.67 | 5.42 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #13 | ||
4 | Диана СОФЯН | 40.06 | 19.81 | 20.25 | 5.08 | 4.92 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #14 | ||
5 | Кристина КОНСТАНТИНОВА | 37.97 | 16.88 | 21.59 | 5.42 | 5.17 | 5.42 | 5.58 | 0.50 | #8 | ||
6 | София ШЕПЕЛЕВА | 37.68 | 19.18 | 19.00 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 0.50 | #5 | ||
7 | Евангелина ВАСИЛЬЕВА | 37.68 | 17.84 | 20.34 | 5.00 | 4.92 | 5.17 | 5.25 | 0.50 | #4 | ||
8 | Ксения ФОМУШКИНА | 37.40 | 17.56 | 20.34 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 5.00 | 0.50 | #29 | ||
9 | Софья ФЕДОТОВА | 36.76 | 17.93 | 18.83 | 4.75 | 4.42 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #1 | ||
10 | Мария АНДРЕЕВА | 36.40 | 16.32 | 20.08 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #21 | ||
11 | Маргарита КАЧАНОВА | 35.17 | 15.83 | 19.84 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 5.17 | 0.50 | #22 | ||
12 | Кира ЛИТВИНЕНКО | 34.97 | 15.38 | 19.59 | 5.00 | 4.67 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #28 | ||
13 | Милана ПОЛОСУХИНА | 34.74 | 15.57 | 19.17 | 4.75 | 4.58 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #3 | ||
14 | Лидия ГОЛУБОВА | 34.69 | 15.85 | 19.34 | 5.00 | 4.67 | 4.75 | 4.92 | 0.50 | #24 | ||
15 | Кира ЗАПЛАВНАЯ | 34.62 | 15.04 | 20.08 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 5.17 | 0.50 | #31 | ||
16 | Дарья БЕЛОВА | 34.33 | 15.34 | 18.99 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #19 | ||
17 | Мария ЧЕСНОКОВА | 34.01 | 16.02 | 18.99 | 5.00 | 4.58 | 4.58 | 4.83 | 1.00 | #11 | ||
18 | Мария ДОМАЩЕНКО | 33.57 | 14.41 | 19.16 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #34 | ||
19 | Александра АМЕЛЬКИНА | 33.50 | 14.75 | 18.75 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #30 | ||
20 | Екатерина СЕДНЕВА | 33.41 | 14.41 | 19.00 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #16 | ||
21 | Виктория БАТУРИНА | 33.03 | 14.95 | 18.58 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #9 | ||
22 | София СМИРНОВА | 32.78 | 13.78 | 19.00 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #27 | ||
23 | Анастасия СИНИЦЫНА | 32.47 | 12.97 | 20.50 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #6 | ||
24 | Полина ТЕСЛЕНКО | 32.18 | 13.93 | 18.75 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 0.50 | #23 | ||
25 | Дарья ВАСИЛЬЕВА | 32.13 | 12.13 | 20.00 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #20 | ||
26 | Кристина БАРСКАЯ | 32.03 | 13.37 | 19.16 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 5.00 | 0.50 | #18 | ||
27 | Анна ФЕДОРОВА | 31.76 | 13.42 | 18.34 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #32 | ||
28 | Алиса ГОРБУНОВА | 31.61 | 13.28 | 18.83 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 0.50 | #33 | ||
29 | Анастасия ВОЙТЮК | 31.34 | 12.84 | 18.50 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #7 | ||
30 | Анастасия АЛЕКСАХИНА | 30.30 | 12.31 | 17.99 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #17 | ||
31 | Валерия ФЕДОТОВА | 29.83 | 12.16 | 17.67 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #25 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 19.11.2021 19:38