Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юлия КУЛЕШОВА | 74.24 | 36.89 | 37.35 | 5.33 | 5.00 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #31 | ||
2 | Диана СОФЯН | 67.13 | 28.45 | 39.18 | 5.42 | 5.25 | 5.42 | 5.67 | 0.50 | #28 | ||
3 | Лидия ГОЛУБОВА | 67.13 | 28.29 | 38.84 | 5.33 | 5.17 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #18 | ||
4 | София ШЕПЕЛЕВА | 65.43 | 26.28 | 39.15 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #26 | ||
5 | Таисия АЛЕКСЕЕВА | 63.31 | 25.78 | 38.53 | 5.50 | 5.08 | 5.33 | 5.50 | 1.00 | #29 | ||
6 | Маргарита КАЧАНОВА | 62.72 | 24.49 | 38.73 | 5.50 | 5.17 | 5.42 | 5.42 | 0.50 | #21 | ||
7 | Дарья БЕЛОВА | 61.34 | 24.44 | 36.90 | 5.17 | 4.92 | 5.33 | 5.08 | 0.00 | #16 | ||
8 | Мария ЧЕСНОКОВА | 60.73 | 24.92 | 36.31 | 5.17 | 4.83 | 5.00 | 5.17 | 0.50 | #15 | ||
9 | Мария АНДРЕЕВА | 60.63 | 25.70 | 34.93 | 5.00 | 4.58 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #22 | ||
10 | Ксения ФОМУШКИНА | 60.30 | 25.13 | 36.17 | 5.08 | 4.92 | 4.92 | 5.17 | 1.00 | #24 | ||
11 | Анастасия СИНИЦЫНА | 60.25 | 23.26 | 37.49 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 5.33 | 0.50 | #9 | ||
12 | Кира ЗАПЛАВНАЯ | 60.24 | 25.11 | 35.13 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #17 | ||
13 | Александра АМЕЛЬКИНА | 59.92 | 22.57 | 37.35 | 5.17 | 4.92 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #13 | ||
14 | Кристина БАРСКАЯ | 59.78 | 22.85 | 36.93 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #6 | ||
15 | Виктория БАТУРИНА | 59.21 | 24.39 | 34.82 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #11 | ||
16 | Арина ДИМИТРИЕВА | 59.14 | 24.00 | 36.14 | 5.25 | 4.92 | 4.83 | 5.08 | 1.00 | #30 | ||
17 | Алиса ГОРБУНОВА | 58.96 | 22.65 | 36.31 | 5.17 | 4.75 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #4 | ||
18 | Евангелина ВАСИЛЬЕВА | 58.70 | 22.58 | 36.62 | 5.00 | 4.92 | 5.17 | 5.25 | 0.50 | #25 | ||
19 | Дарья ВАСИЛЬЕВА | 58.58 | 21.09 | 37.49 | 5.33 | 5.00 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #7 | ||
20 | София СМИРНОВА | 58.43 | 22.53 | 36.90 | 5.08 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 1.00 | #10 | ||
21 | Полина ТЕСЛЕНКО | 58.37 | 21.92 | 36.45 | 5.08 | 4.83 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #8 | ||
22 | Мария ДОМАЩЕНКО | 57.71 | 22.52 | 35.69 | 5.17 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 0.50 | #14 | ||
23 | Екатерина СЕДНЕВА | 56.93 | 22.17 | 34.76 | 4.58 | 4.58 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #12 | ||
24 | Софья ФЕДОТОВА | 55.83 | 22.58 | 33.75 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.50 | #23 | ||
25 | Валерия ФЕДОТОВА | 55.35 | 20.59 | 34.76 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #1 | ||
26 | Милана ПОЛОСУХИНА | 54.68 | 21.39 | 34.79 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 4.83 | 1.50 | #19 | ||
27 | Кира ЛИТВИНЕНКО | 54.41 | 22.15 | 32.26 | 4.67 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #20 | ||
28 | Анна ФЕДОРОВА | 54.28 | 20.70 | 33.58 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #5 | ||
29 | Кристина КОНСТАНТИНОВА | 53.87 | 19.32 | 35.55 | 5.25 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #27 | ||
30 | Анастасия ВОЙТЮК | 50.85 | 18.90 | 31.95 | 4.58 | 4.17 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #3 | ||
31 | Анастасия АЛЕКСАХИНА | 50.62 | 18.39 | 32.23 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 19.11.2021 19:38