| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ева КОРШАКОВА | 42.68 | 18.97 | 23.71 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Василиса АРТЕМОВА | 42.34 | 18.37 | 24.47 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #8 | ||
| 3 | Алиса БЕЛЯВЦЕВА | 41.79 | 17.94 | 23.85 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #22 | ||
| 4 | Валерия СЫЧЕВА | 41.15 | 17.49 | 24.16 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #1 | ||
| 5 | Вера ХРУСТАЛЁВА | 40.64 | 15.72 | 24.92 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #33 | ||
| 6 | Лада КРЮЧКИНА | 40.52 | 16.39 | 24.13 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #19 | ||
| 7 | Виктория ГИНДИНА | 40.10 | 16.44 | 24.16 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #25 | ||
| 8 | Дарья БРАГИНА | 39.46 | 15.52 | 24.44 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #6 | ||
| 9 | Ксения СПИЦЫНА | 39.17 | 14.39 | 24.78 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #31 | ||
| 10 | Софья САВАТЕЕВА | 39.03 | 13.55 | 25.48 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #30 | ||
| 11 | Анастасия ТРАВКИНА | 38.28 | 14.12 | 24.16 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #26 | ||
| 12 | Мария СИЗОВА | 38.15 | 13.62 | 25.03 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #36 | ||
| 13 | Мия ЕФИМОВА | 37.47 | 14.97 | 22.50 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #7 | ||
| 14 | Мария РАСПУТНЯК | 37.42 | 14.57 | 23.85 | 4.50 | 4.17 | 4.58 | 1.00 | #17 | ||
| 15 | Дарья ЯКОВЛЕВА | 37.24 | 15.05 | 22.19 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #9 | ||
| 16 | Адриана СОСНИНА | 36.83 | 14.43 | 23.40 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #20 | ||
| 17 | Мелания КИЧУК | 36.82 | 12.17 | 25.65 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #23 | ||
| 18 | Анна КОРОЛЬКОВА | 36.77 | 13.54 | 23.23 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #13 | ||
| 19 | Майя БАБИЧЕНКО | 36.15 | 14.42 | 23.23 | 4.33 | 4.08 | 4.50 | 1.50 | #18 | ||
| 20 | София ЩЕРБА | 35.80 | 14.06 | 21.74 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #32 | ||
| 21 | Ульяна БОЙКО | 35.62 | 13.03 | 23.09 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #4 | ||
| 22 | Полина КРАСНОВСКАЯ | 35.57 | 13.69 | 21.88 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #15 | ||
| 23 | Анастасия СТЕПАНОВА | 34.75 | 14.91 | 20.84 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #16 | ||
| 24 | Устинья ЖЕЛУДОВА | 34.73 | 12.85 | 21.88 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #37 | ||
| 25 | Анна УГЛОВА | 34.38 | 12.16 | 22.22 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #2 | ||
| 26 | Дарья АНДРЕЕВА | 33.25 | 11.79 | 21.46 | 4.17 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #5 | ||
| 27 | Ульяна САГАЛОВСКАЯ | 33.20 | 12.82 | 21.88 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 1.50 | #10 | ||
| 28 | Ярослава КОЖИНА | 32.46 | 11.22 | 21.74 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #24 | ||
| 29 | Мария ЛЕПИНА | 32.20 | 13.26 | 19.94 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #12 | ||
| 30 | Мария НАГИБИНА | 31.94 | 10.72 | 22.22 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 1.00 | #11 | ||
| 31 | Анастасия ЧАШКИНА | 30.68 | 11.57 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #34 | ||
| 32 | Алиса КЛИМОВА | 30.63 | 9.79 | 20.84 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #28 | ||
| 33 | Мария КОПЫЛОВА | 30.50 | 10.25 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #21 | ||
| 34 | Ксения ШУНЬКО | 30.41 | 11.58 | 19.83 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #29 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 19.11.2021 19:38