Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аглая ЯРОШЕНКО | 34.72 | 13.75 | 21.47 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #21 | ||
2 | Алина ГРЕКОВА | 34.17 | 13.37 | 20.80 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #15 | ||
3 | Кристина КРУПНОВА | 33.97 | 13.40 | 21.07 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #7 | ||
4 | Алиса КУДРЯВЦЕВА | 33.80 | 13.67 | 20.13 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #17 | ||
5 | Полина ЗОТОВА | 33.61 | 13.21 | 20.40 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #8 | ||
6 | Антонина СИТНИКОВА | 33.02 | 13.02 | 20.00 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #9 | ||
7 | Милана ЕФРЕМЕНКО | 33.01 | 13.01 | 20.00 | 4.00 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #5 | ||
8 | Николь АФАНАСЬЕВА | 32.13 | 12.67 | 19.46 | 3.83 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #23 | ||
9 | Анастасия КОЗЛОВСКАЯ | 31.98 | 12.48 | 20.00 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #20 | ||
10 | Александра НОСЕНКО | 31.54 | 11.80 | 19.74 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #24 | ||
11 | Кристина АНДРЕЕВА | 31.49 | 12.16 | 19.33 | 3.83 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #10 | ||
12 | Татьяна НЕУРДИНОВА | 30.46 | 11.37 | 19.59 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #13 | ||
13 | Елизавета ЗЕЛИНСКАЯ | 30.18 | 11.48 | 19.20 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #14 | ||
14 | Марика КОЛЕСНИКОВА | 30.11 | 10.61 | 20.00 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #25 | ||
15 | Анна КОБЫЧЕВА | 30.09 | 10.86 | 19.73 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #19 | ||
16 | София МАРОЕВА | 30.04 | 10.54 | 20.00 | 4.00 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #27 | ||
17 | Эвелина ФИЛИМОНОВА | 29.85 | 11.72 | 18.13 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #16 | ||
18 | Зоя ЗУБКОВА | 29.21 | 11.05 | 18.66 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #4 | ||
19 | Анастасия МАРТЫНЕНКО | 27.90 | 10.13 | 18.27 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #22 | ||
20 | Виолетта РИНЧ | 27.69 | 9.66 | 18.53 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #3 | ||
21 | Мария ШИПИЛОВА | 26.81 | 8.40 | 18.41 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #18 | ||
22 | Дарья КОВШИНА | 26.78 | 9.05 | 17.73 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #12 | ||
23 | Александра ОЛЕЙНИК | 26.19 | 11.19 | 16.00 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #2 | ||
24 | Александра РУБАНОВА | 25.91 | 8.64 | 18.27 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #26 | ||
25 | Милана КОРШУНОВА | 23.85 | 6.61 | 17.74 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #28 | ||
26 | Алена ЛОЗУКА | 21.08 | 4.48 | 17.60 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #11 | ||
27 | Виктория МЕЖУЕВА | 19.90 | 6.34 | 15.06 | 3.33 | 3.00 | 3.08 | 1.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 19.11.2021 19:38