| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владислав ВАСИЛЬЕВ | 36.96 | 14.46 | 22.50 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Демид ПОПОВ | 35.26 | 13.26 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #4 | ||
| 3 | Егор РЯЗАНОВ | 30.59 | 11.36 | 20.73 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 1.50 | #3 | ||
| 4 | Алексей ПЕРФИЛОВ | 30.51 | 12.75 | 18.76 | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #1 | ||
| 5 | Марк ТРЯСУНОВ | 29.19 | 11.29 | 18.90 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #6 | ||
| 6 | Ярослав ПАСТУХОВ | 26.90 | 8.52 | 19.38 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 19.11.2021 19:38