| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина МАТОС | 22.28 | 10.41 | 11.87 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #7 | ||
| 2 | Ксения ИСТОМИНА | 21.77 | 10.39 | 11.38 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Варвара КУЛЕШОВА | 20.89 | 9.50 | 11.39 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #15 | ||
| 4 | Дарья КОМАРОВА | 20.47 | 9.97 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #14 | ||
| 5 | Полина КАДЫШЕВА | 20.19 | 9.55 | 10.64 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #12 | ||
| 6 | Анастасия БОРОДИНА | 19.59 | 9.09 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #4 | ||
| 7 | Алина БЕЛОВА | 19.26 | 9.00 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.50 | #5 | ||
| 8 | Майя ПРОНИНА | 19.01 | 8.87 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #2 | ||
| 9 | Мария КОРНЕВА | 18.40 | 7.76 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #9 | ||
| 10 | Арина РАЧКОВСКАЯ | 18.37 | 8.37 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #6 | ||
| 11 | Гоар ГАЛСТЯН | 17.51 | 7.88 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #10 | ||
| 12 | Полина ОКАТОВА | 17.32 | 6.82 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | ||
| 13 | Елизавета ВЛАСОВА | 16.61 | 7.35 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #8 | ||
| 14 | Мария СОЛОВЬЕВА | 15.30 | 6.30 | 9.50 | 3.33 | 3.00 | 0.50 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 19.11.2021 19:38