Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ЦАРЕГОРОДЦЕВА | 44.28 | 18.63 | 25.65 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #13 | ||
2 | Дарья ВАСИЛЬЕВА | 42.62 | 18.01 | 24.61 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #7 | ||
3 | Анастасия НИКОНОВА | 39.71 | 18.25 | 21.46 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #20 | ||
4 | Ева АКИМОВА | 39.36 | 17.45 | 21.91 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #17 | ||
5 | Елизавета СЕЛЕЗНЁВА | 39.35 | 16.59 | 23.26 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #4 | ||
6 | Полина КОСЕНКОВА | 37.77 | 16.39 | 21.88 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #2 | ||
7 | Вероника СВИЩЕНКО | 37.77 | 17.03 | 21.74 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #5 | ||
8 | Екатерина СТЕПАНЦЕВА | 37.71 | 15.35 | 22.36 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #9 | ||
9 | Мелания КУВШИНОВА | 37.55 | 16.26 | 21.29 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #8 | ||
10 | София ЛИСИЦКАЯ | 37.30 | 15.89 | 21.91 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #12 | ||
11 | Вера БЫКОВА | 36.06 | 15.34 | 22.22 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 1.50 | #6 | ||
12 | Анна ТИМОФЕЕВА | 35.32 | 13.63 | 22.19 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #18 | ||
13 | Юлиана БЛОНОВА | 34.14 | 14.67 | 19.97 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #15 | ||
14 | Анастасия КОКОРИНА | 33.79 | 14.13 | 19.66 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #3 | ||
15 | Таисия ЗАХАРОВА | 32.97 | 12.46 | 21.01 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #16 | ||
16 | Ксения ТОРИНА | 32.48 | 13.68 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #1 | ||
17 | Елизавета БОНДАРЕНКО | 31.94 | 12.83 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #14 | ||
18 | Ариана ГОРДЕЕВА | 31.71 | 13.36 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #19 | ||
19 | Милана БЕЛОВА | 29.47 | 10.88 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 19.11.2021 19:38