| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Семен СЫСЦОВ | 44.63 | 19.48 | 25.65 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 0.50 | #2 | ||
| 2 | Арсений ВЕРНЕР | 43.47 | 18.72 | 24.75 | 4.42 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #4 | ||
| 3 | Александр ЧАНЧИКОВ | 39.66 | 16.12 | 23.54 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #6 | ||
| 4 | Герман МАТЮХ | 37.94 | 15.89 | 22.05 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #3 | ||
| 5 | Егор КАРТАШОВ | 34.01 | 11.89 | 23.12 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 1.00 | #5 | ||
| 6 | Павел СЕРГЕЕВ | 30.72 | 12.32 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 19.11.2021 19:39