Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина БОГДАНОВА / Эмиль ХИСАМОВ | 32.71 | 18.53 | 14.18 | 4.92 | 4.92 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #6 | ||
2 | Ева РОЖНОВА / Ярослав ЧЕРНЯЕВ | 30.69 | 17.44 | 13.25 | 4.67 | 4.67 | 4.92 | 4.67 | 0.00 | #2 | ||
3 | Дарья ДРОЖЖИНА / Максим ПОЛТОРАК | 28.64 | 16.09 | 12.55 | 4.33 | 4.25 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #5 | ||
4 | Василиса ГОРБУНОВА / Игнат ПАХОМОВ | 27.82 | 15.57 | 12.25 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #1 | ||
5 | Ева ВАСЮКЕВИЧ / Ярослав ГОРШКОВ | 24.67 | 13.47 | 11.20 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #3 | ||
6 | Мирослава АЮПИНА / Игорь ЗУБЦОВ | 23.27 | 12.42 | 10.85 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TI | Музыкальность |
PF | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 19.11.2021 19:38