| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина БОГДАНОВА / Эмиль ХИСАМОВ | 31.67 | 17.25 | 14.42 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Дарья ДРОЖЖИНА / Максим ПОЛТОРАК | 30.29 | 17.45 | 12.84 | 4.50 | 4.42 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Ева РОЖНОВА / Ярослав ЧЕРНЯЕВ | 29.79 | 16.31 | 13.48 | 4.75 | 4.58 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #5 | ||
| 4 | Василиса ГОРБУНОВА / Игнат ПАХОМОВ | 27.34 | 14.91 | 12.43 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #4 | ||
| 5 | Мирослава АЮПИНА / Игорь ЗУБЦОВ | 23.26 | 12.35 | 10.91 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #1 | ||
| 6 | Ева ВАСЮКЕВИЧ / Ярослав ГОРШКОВ | 22.84 | 11.88 | 10.96 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TI | Музыкальность |
| PF | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 19.11.2021 19:38