| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексей НИЗОВСКИЙ | 183.27 | 1 | 2 | |
| 2 | Макар НИКОЛАЕВ | 178.51 | 4 | 1 | |
| 3 | Герман ЛЕНКОВ | 176.35 | 2 | 3 | |
| 4 | Михаил КАГАНОВСКИЙ | 174.54 | 3 | 4 | |
| 5 | Матвей СОКОЛОВСКИЙ | 160.90 | 6 | 5 | |
| 6 | Марк ХОМЕНКО | 155.08 | 5 | 6 | |
| 7 | Александр ЧМИЛЬ | 145.83 | 10 | 7 | |
| 8 | Константин ВОЛКОВ | 136.49 | 9 | 8 | |
| 9 | Александр ДОЛБИЛОВ | 132.38 | 8 | 9 | |
| 10 | Георгий ПАВЛОВСКИЙ | 116.12 | 7 | 10 | |
| WD | Адам ГАДЖИБАБАЕВ | ||||
| WD | Максим КАЛЕНЧУК | ||||
| WD | Богдан МЕЛЬНИК | ||||
| WD | Александр САМОРУКОВ |
Last Update: 11.12.2021 14:39