FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Роман ЯКОВЛЕВ | 133.51 | 3 | 1 | |
2 | Роман ХАМЗИН | 132.82 | 1 | 2 | |
3 | Михаил ЧИНЯКОВ | 121.36 | 2 | 3 | |
4 | Марат КОПЫРИН | 100.85 | 4 | 4 | |
5 | Алексей ПЫЧИН | 96.18 | 5 | 5 | |
6 | Кирилл ЛУТОШКИН | 92.32 | 6 | 6 | |
7 | Фёдор БАЙКАШЕВ | 91.00 | 7 | 7 | |
8 | Арсений ВЕРНЕР | 87.82 | 8 | 9 | |
9 | Кирилл ДОБРОВОЛЬСКИЙ | 87.11 | 9 | 8 | |
10 | Егор БЕЛОЗОРОВ | 83.91 | 10 | 10 | |
11 | Владислав МОЛОДКИН | 79.81 | 13 | 11 | |
12 | Алексей КАПРАНОВ | 79.20 | 12 | 12 | |
13 | Владислав ХАЧАТРЯН | 73.49 | 11 | 13 | |
WD | Серафим ДМИТРИЕВ |
Last Update: 11.12.2021 14:39