| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диана АРНЕТ | 81.49 | 37.36 | 44.13 | 5.50 | 5.33 | 5.50 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #12 | ||
| 2 | Ирина БЕЛЯКОВА | 66.83 | 29.24 | 39.59 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 5.08 | 5.08 | 2.00 | #7 | ||
| 3 | Елизавета ГАВРИЛОВА | 66.30 | 28.30 | 38.00 | 4.92 | 4.58 | 4.67 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #11 | ||
| 4 | Дарина ХАБИБУЛАЕВА | 65.25 | 27.39 | 37.86 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #9 | ||
| 5 | Василиса ШОМРИНА | 63.73 | 26.53 | 39.20 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | #10 | ||
| 6 | Варвара ЧИГИДИНА | 61.17 | 25.83 | 35.34 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #2 | ||
| 7 | Алина МЕЛЬНИКОВА | 60.96 | 27.09 | 33.87 | 4.42 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #5 | ||
| 8 | Анна САВВУШКИНА | 60.49 | 25.16 | 35.33 | 4.58 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #6 | ||
| 9 | Милана ЗАХАРОВА | 59.09 | 26.29 | 32.80 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #3 | ||
| 10 | Екатерина МАЛЫХИНА | 58.35 | 23.02 | 35.33 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #8 | ||
| 11 | Александра КУСНЯК | 54.69 | 18.83 | 35.86 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #4 | ||
| 12 | Елена КОНАКОВА | 50.62 | 19.96 | 32.66 | 4.25 | 4.00 | 3.83 | 4.25 | 4.08 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 11.12.2021 14:39