Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Василиса ЧИЛИНГАРОВА | 53.79 | 26.71 | 27.08 | 5.50 | 5.25 | 5.33 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #7 | ||
2 | Анастасия ЖУЧКОВА | 52.82 | 24.82 | 28.00 | 5.58 | 5.25 | 5.67 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #3 | ||
3 | Елизавета ДЕНИС | 51.96 | 24.96 | 27.00 | 5.50 | 5.25 | 5.33 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #2 | ||
4 | Василиса ЗАЙЦЕВА | 50.91 | 25.49 | 26.42 | 5.33 | 5.08 | 5.17 | 5.42 | 5.42 | 1.00 | #9 | ||
5 | Стефания ВИЛИЧКО | 50.13 | 24.46 | 27.67 | 5.67 | 5.33 | 5.25 | 5.75 | 5.67 | 2.00 | #8 | ||
6 | Варвара ЕФРЕМОВА | 50.04 | 22.71 | 27.33 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #11 | ||
7 | Владислава УЛАНОВА | 44.37 | 19.54 | 24.83 | 5.08 | 4.75 | 5.00 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #5 | ||
8 | Варвара РОМАНОВА | 43.65 | 18.41 | 26.24 | 5.25 | 5.08 | 5.08 | 5.33 | 5.50 | 1.00 | #10 | ||
9 | Мария АБОЛИХИНА | 42.46 | 20.80 | 23.66 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 4.83 | 4.75 | 2.00 | #4 | ||
10 | Дарья ШАТАЛОВА | 42.41 | 18.33 | 24.08 | 5.00 | 4.58 | 4.75 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #14 | ||
11 | Василиса МИЛЕВСКАЯ | 41.07 | 18.57 | 23.50 | 4.83 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #6 | ||
12 | Варвара СЕМКОВА | 40.07 | 16.57 | 23.50 | 4.83 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #17 | ||
13 | Алина АВАНЕСОВА | 37.56 | 16.73 | 22.83 | 4.75 | 4.42 | 4.25 | 4.58 | 4.83 | 2.00 | #15 | ||
14 | Анастасия АФАНАСЬЕВА | 35.88 | 14.79 | 22.09 | 4.67 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #13 | ||
15 | Дарья КОЛОМ | 32.89 | 13.22 | 20.67 | 4.33 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.12.2021 14:39