Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стефания ВИЛИЧКО | 99.70 | 53.50 | 47.20 | 6.00 | 5.75 | 5.75 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | #11 | ||
2 | Елизавета ДЕНИС | 92.88 | 45.55 | 47.33 | 6.00 | 5.75 | 5.83 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #13 | ||
3 | Анастасия ЖУЧКОВА | 88.69 | 39.09 | 49.60 | 6.17 | 6.08 | 6.17 | 6.33 | 6.25 | 0.00 | #14 | ||
4 | Варвара ЕФРЕМОВА | 78.52 | 35.19 | 43.33 | 5.58 | 5.25 | 5.33 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #10 | ||
5 | Василиса ЧИЛИНГАРОВА | 77.00 | 33.40 | 43.60 | 5.58 | 5.25 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #15 | ||
6 | Василиса ЗАЙЦЕВА | 76.03 | 33.17 | 43.86 | 5.58 | 5.33 | 5.33 | 5.67 | 5.50 | 1.00 | #12 | ||
7 | Варвара РОМАНОВА | 75.49 | 35.90 | 41.59 | 5.33 | 5.08 | 5.00 | 5.33 | 5.25 | 2.00 | #8 | ||
8 | Мария АБОЛИХИНА | 70.47 | 31.40 | 39.07 | 4.83 | 4.75 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #7 | ||
9 | Дарья ШАТАЛОВА | 68.52 | 30.85 | 38.67 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 1.00 | #6 | ||
10 | Алина АВАНЕСОВА | 66.20 | 30.47 | 35.73 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #3 | ||
11 | Владислава УЛАНОВА | 60.91 | 24.23 | 38.68 | 4.92 | 4.67 | 4.67 | 4.92 | 5.00 | 2.00 | #9 | ||
12 | Василиса МИЛЕВСКАЯ | 60.69 | 26.09 | 35.60 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #5 | ||
13 | Варвара СЕМКОВА | 60.07 | 26.53 | 34.54 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #4 | ||
14 | Анастасия АФАНАСЬЕВА | 57.47 | 25.28 | 33.19 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #2 | ||
15 | Дарья КОЛОМ | 50.46 | 18.60 | 31.86 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.12.2021 14:39