Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алексей НИЗОВСКИЙ | 68.58 | 34.08 | 34.50 | 6.75 | 6.50 | 7.17 | 7.08 | 7.00 | 0.00 | #5 | ||
2 | Герман ЛЕНКОВ | 61.85 | 31.84 | 31.01 | 6.17 | 5.92 | 6.08 | 6.42 | 6.42 | 1.00 | #3 | ||
3 | Михаил КАГАНОВСКИЙ | 60.61 | 30.86 | 29.75 | 5.75 | 5.75 | 6.08 | 6.00 | 6.17 | 0.00 | #2 | ||
4 | Макар НИКОЛАЕВ | 55.65 | 26.99 | 28.66 | 5.75 | 5.58 | 5.58 | 5.92 | 5.83 | 0.00 | #13 | ||
5 | Марк ХОМЕНКО | 52.01 | 26.34 | 25.67 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #1 | ||
6 | Матвей СОКОЛОВСКИЙ | 50.93 | 27.18 | 23.75 | 4.83 | 4.50 | 4.67 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #11 | ||
7 | Георгий ПАВЛОВСКИЙ | 49.56 | 25.05 | 24.51 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #4 | ||
8 | Александр ДОЛБИЛОВ | 49.49 | 24.07 | 25.42 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #9 | ||
9 | Константин ВОЛКОВ | 45.37 | 23.12 | 24.25 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 4.75 | 2.00 | #8 | ||
10 | Александр ЧМИЛЬ | 43.87 | 19.71 | 25.16 | 5.25 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.12.2021 14:39