Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ПАШКО | 49.39 | 27.56 | 21.83 | 5.50 | 5.25 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #25 | ||
2 | Ксения СИМОНОВА | 44.46 | 23.04 | 21.42 | 5.50 | 5.17 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #1 | ||
3 | Алиса ГОРИСЛАВСКАЯ | 39.76 | 19.09 | 20.67 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #29 | ||
4 | Кира КУЗЬМИНА | 38.51 | 18.93 | 19.58 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #19 | ||
5 | Варвара ИВАНОВА | 37.17 | 17.16 | 21.01 | 5.25 | 5.17 | 5.17 | 5.42 | 1.00 | #17 | ||
6 | Варвара ЖИГАНОВА | 36.55 | 16.64 | 19.91 | 5.08 | 4.75 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #11 | ||
7 | Стефания ГИНТОВТ | 36.46 | 16.96 | 19.50 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #15 | ||
8 | Алиса ЛОБАЧ | 36.13 | 17.97 | 19.16 | 5.00 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #10 | ||
9 | Ульяна РУМ | 35.99 | 16.66 | 19.33 | 4.83 | 4.58 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #23 | ||
10 | Мирослава ГИЗЯТТУЛОВА | 34.67 | 16.17 | 19.50 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 4.83 | 1.00 | #5 | ||
11 | Татьяна АНДРЕЕВА | 34.56 | 15.89 | 18.67 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #26 | ||
12 | Алена САФРОНОВА | 34.10 | 15.68 | 18.42 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #20 | ||
13 | Елизавета БОЛЬШАКОВА | 34.10 | 15.51 | 18.59 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #4 | ||
14 | Мария ЛАЗАРЕВА | 33.52 | 15.02 | 18.50 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #21 | ||
15 | Ольга МОСЕНКО | 32.76 | 14.43 | 18.33 | 4.58 | 4.33 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #3 | ||
16 | Арина СУСЛОВА | 32.61 | 14.36 | 18.25 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #27 | ||
17 | Анастасия ФУРСЕВИЧ | 32.57 | 14.57 | 18.00 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #8 | ||
18 | Ольга ДЕЕВА | 32.31 | 14.15 | 18.66 | 4.83 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #7 | ||
19 | Алиса МУХА | 32.25 | 14.17 | 18.08 | 4.67 | 4.25 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #22 | ||
20 | Камила ФАЙЗУЛЛИНА | 31.30 | 14.14 | 17.16 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #31 | ||
21 | София ГРУЗДЕВА | 30.95 | 13.12 | 17.83 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #28 | ||
22 | Ксения ГЛАДЧЕНКО | 30.62 | 13.13 | 17.99 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #13 | ||
23 | Диана ХАМЕД | 30.18 | 12.18 | 18.00 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #14 | ||
24 | Вероника СВИЩЕНКО | 30.15 | 12.15 | 18.50 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #9 | ||
25 | Елизавета ЗЕЛЕНИНА | 28.98 | 12.48 | 18.50 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 2.00 | #12 | ||
26 | Ольга КАТАСОНОВА | 28.86 | 11.53 | 17.83 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #2 | ||
27 | Ника ЦАРЕВА | 28.68 | 12.60 | 16.08 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #32 | ||
28 | Вероника СИБАРОВА | 26.61 | 11.61 | 15.50 | 4.08 | 3.67 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #30 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.12.2021 14:39