Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ПАШКО | 90.80 | 49.09 | 41.71 | 5.75 | 5.50 | 6.00 | 5.92 | 0.00 | #28 | ||
2 | Ксения СИМОНОВА | 76.87 | 38.03 | 38.84 | 5.50 | 5.25 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #27 | ||
3 | Алиса ГОРИСЛАВСКАЯ | 66.25 | 27.58 | 38.67 | 5.33 | 5.25 | 5.33 | 5.58 | 0.00 | #26 | ||
4 | Варвара ИВАНОВА | 65.80 | 28.64 | 37.66 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 5.42 | 0.50 | #24 | ||
5 | Алиса ЛОБАЧ | 62.35 | 29.27 | 33.58 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 4.50 | 0.50 | #21 | ||
6 | Кира КУЗЬМИНА | 61.47 | 26.37 | 35.10 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #25 | ||
7 | Стефания ГИНТОВТ | 56.37 | 22.90 | 33.47 | 4.75 | 4.42 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #22 | ||
8 | Варвара ЖИГАНОВА | 56.09 | 23.38 | 32.71 | 4.75 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #23 | ||
9 | Алена САФРОНОВА | 54.84 | 22.75 | 32.09 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #17 | ||
10 | Мирослава ГИЗЯТТУЛОВА | 53.30 | 20.28 | 33.02 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #19 | ||
11 | Ульяна РУМ | 52.85 | 20.69 | 33.16 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #20 | ||
12 | Татьяна АНДРЕЕВА | 52.76 | 20.39 | 32.37 | 4.58 | 4.25 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #18 | ||
13 | Арина СУСЛОВА | 52.70 | 21.03 | 31.67 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #13 | ||
14 | Анастасия ФУРСЕВИЧ | 52.11 | 20.30 | 31.81 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #12 | ||
15 | Ольга ДЕЕВА | 52.01 | 20.20 | 31.81 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #11 | ||
16 | Елизавета БОЛЬШАКОВА | 51.87 | 20.06 | 31.81 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #16 | ||
17 | Ольга МОСЕНКО | 51.46 | 19.96 | 31.50 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #14 | ||
18 | София ГРУЗДЕВА | 50.93 | 20.83 | 30.60 | 4.42 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #8 | ||
19 | Мария ЛАЗАРЕВА | 50.82 | 19.32 | 31.50 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #15 | ||
20 | Ника ЦАРЕВА | 49.21 | 20.55 | 28.66 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #2 | ||
21 | Диана ХАМЕД | 49.16 | 22.10 | 29.56 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 2.50 | #6 | ||
22 | Ксения ГЛАДЧЕНКО | 48.79 | 19.45 | 29.84 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.33 | 0.50 | #7 | ||
23 | Вероника СВИЩЕНКО | 47.93 | 20.22 | 28.21 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 4.25 | 0.50 | #5 | ||
24 | Алиса МУХА | 45.51 | 16.55 | 30.46 | 4.42 | 4.08 | 4.00 | 4.42 | 1.50 | #10 | ||
25 | Камила ФАЙЗУЛЛИНА | 45.11 | 15.51 | 30.60 | 4.42 | 4.08 | 4.08 | 4.42 | 1.00 | #9 | ||
26 | Вероника СИБАРОВА | 42.67 | 17.07 | 26.10 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #1 | ||
27 | Ольга КАТАСОНОВА | 40.80 | 13.54 | 27.76 | 4.00 | 3.75 | 3.67 | 4.00 | 0.50 | #3 | ||
28 | Елизавета ЗЕЛЕНИНА | 34.90 | 11.96 | 26.44 | 3.92 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.12.2021 14:39