Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Роман ХАМЗИН | 49.52 | 27.35 | 22.67 | 5.75 | 5.50 | 5.67 | 5.75 | 0.50 | #13 | ||
2 | Михаил ЧИНЯКОВ | 44.37 | 22.70 | 21.67 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #6 | ||
3 | Роман ЯКОВЛЕВ | 42.44 | 20.77 | 21.67 | 5.50 | 5.17 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #15 | ||
4 | Марат КОПЫРИН | 36.65 | 16.99 | 19.66 | 4.83 | 4.75 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #3 | ||
5 | Алексей ПЫЧИН | 36.65 | 16.56 | 20.09 | 5.00 | 4.75 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #11 | ||
6 | Кирилл ЛУТОШКИН | 34.78 | 15.29 | 19.99 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 0.50 | #8 | ||
7 | Фёдор БАЙКАШЕВ | 34.42 | 15.67 | 18.75 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #1 | ||
8 | Арсений ВЕРНЕР | 32.97 | 14.47 | 18.50 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #10 | ||
9 | Кирилл ДОБРОВОЛЬСКИЙ | 32.17 | 14.00 | 18.67 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.50 | #12 | ||
10 | Егор БЕЛОЗОРОВ | 31.33 | 13.00 | 18.33 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #14 | ||
11 | Владислав ХАЧАТРЯН | 30.34 | 13.17 | 17.67 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 0.50 | #7 | ||
12 | Алексей КАПРАНОВ | 29.56 | 12.06 | 18.50 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #9 | ||
13 | Владислав МОЛОДКИН | 28.70 | 11.11 | 17.59 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.12.2021 14:39