| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роман ЯКОВЛЕВ | 91.07 | 47.87 | 43.20 | 6.00 | 5.75 | 6.08 | 6.17 | 0.00 | #11 | ||
| 2 | Роман ХАМЗИН | 83.30 | 40.91 | 42.89 | 6.25 | 5.75 | 5.83 | 6.00 | 0.50 | #13 | ||
| 3 | Михаил ЧИНЯКОВ | 76.99 | 36.63 | 40.36 | 5.75 | 5.42 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #12 | ||
| 4 | Марат КОПЫРИН | 64.20 | 23.25 | 40.95 | 5.67 | 5.50 | 5.83 | 5.75 | 0.00 | #10 | ||
| 5 | Алексей ПЫЧИН | 59.53 | 23.70 | 35.83 | 5.08 | 4.75 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #9 | ||
| 6 | Кирилл ЛУТОШКИН | 57.54 | 20.81 | 36.73 | 5.25 | 4.83 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #8 | ||
| 7 | Фёдор БАЙКАШЕВ | 56.58 | 23.14 | 33.44 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #7 | ||
| 8 | Кирилл ДОБРОВОЛЬСКИЙ | 54.94 | 22.37 | 32.57 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #5 | ||
| 9 | Арсений ВЕРНЕР | 54.85 | 22.69 | 33.16 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #6 | ||
| 10 | Егор БЕЛОЗОРОВ | 52.58 | 21.53 | 31.05 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #4 | ||
| 11 | Владислав МОЛОДКИН | 51.11 | 21.01 | 30.60 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #1 | ||
| 12 | Алексей КАПРАНОВ | 49.64 | 20.35 | 30.29 | 4.33 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #2 | ||
| 13 | Владислав ХАЧАТРЯН | 43.15 | 14.90 | 29.25 | 4.25 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 11.12.2021 14:39