Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виталина ЧИАЛАШВИЛИ | 42.53 | 17.95 | 24.58 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #3 | ||
2 | Полина КОСЕНКОВА | 41.17 | 18.84 | 22.33 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #15 | ||
3 | Мирослава ЛОСКУТОВА | 40.76 | 17.05 | 23.71 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #4 | ||
4 | Александра ЛОПЕР | 40.32 | 18.30 | 22.02 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #7 | ||
5 | Алла БАРКОВА | 39.79 | 16.98 | 22.81 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #24 | ||
6 | Арина ПАРШУКОВА | 38.50 | 16.36 | 22.64 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #10 | ||
7 | Полина КРАСНОВСКАЯ | 37.52 | 16.51 | 21.01 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #14 | ||
8 | Глафира БЛАШКЕВИЧ | 37.47 | 14.26 | 23.71 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #5 | ||
9 | Валерия МАШНИНА | 37.46 | 15.10 | 22.36 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #1 | ||
10 | Мария СИЗОВА | 37.28 | 14.78 | 22.50 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #18 | ||
11 | Юлиана БЛОНОВА | 36.68 | 14.77 | 21.91 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #13 | ||
12 | Мария ЗОТОВА | 35.47 | 15.27 | 20.70 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #17 | ||
13 | Ариана ГОРДЕЕВА | 35.29 | 15.00 | 21.29 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #22 | ||
14 | София ЛИСИЦКАЯ | 35.16 | 15.69 | 19.97 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #9 | ||
15 | Олеся ОДИНЦОВА | 34.82 | 13.55 | 21.77 | 3.92 | 3.92 | 4.25 | 0.50 | #12 | ||
16 | Кристина КАРПУК | 33.15 | 13.45 | 20.70 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 1.00 | #25 | ||
17 | Дарья РУДСКАЯ | 32.99 | 14.09 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #8 | ||
18 | Мария ФИЛИМОНОВА | 32.92 | 14.66 | 18.76 | 3.67 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #20 | ||
19 | Риана САБИРОВА | 32.09 | 11.27 | 21.32 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #16 | ||
20 | Елизавета УДОВЕНКО | 31.05 | 12.03 | 19.52 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #11 | ||
21 | Валентина ЧУПРИНА | 30.30 | 11.87 | 18.93 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #21 | ||
22 | Дарья ХАРЧЕВА | 26.70 | 10.06 | 18.14 | 3.58 | 3.25 | 3.25 | 1.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.12.2021 14:39