| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ИТАЛЬЯНКИНА | 42.31 | 19.50 | 22.81 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #11 | ||
| 2 | Валерия СЫЧЕВА | 40.41 | 18.72 | 22.19 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 0.50 | #18 | ||
| 3 | Анастасия ТРАВКИНА | 35.09 | 14.39 | 20.70 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #4 | ||
| 4 | Алиса ДАНИЛОВА | 34.99 | 13.39 | 21.60 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #12 | ||
| 5 | Ульяна БОЙКО | 34.81 | 13.99 | 21.32 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #17 | ||
| 6 | Нелли БУБЛИКОВА | 33.58 | 14.40 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #14 | ||
| 7 | Анабелла ДЖЕКСОН | 32.98 | 13.51 | 19.97 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #3 | ||
| 8 | Мария БЕЛОГОРЦЕВА | 32.12 | 11.87 | 20.25 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #10 | ||
| 9 | Вера ХРУСТАЛЁВА | 31.47 | 13.07 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #15 | ||
| 10 | Екатерина МАТВЕЕВА | 30.81 | 11.65 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #8 | ||
| 11 | Анастасия ТИТОВА | 30.70 | 12.94 | 18.76 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #1 | ||
| 12 | Елизавета БАБЧЕНКО | 30.50 | 12.36 | 18.14 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #6 | ||
| 13 | Варвара КУБАНЕЦ | 29.81 | 10.06 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 11.12.2021 14:39