Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Демид ПОПОВ | 39.33 | 16.66 | 22.67 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #2 | ||
2 | Алексей ПЕРФИЛОВ | 37.79 | 15.29 | 22.50 | 4.00 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #3 | ||
3 | Марк ТРЯСУНОВ | 33.49 | 12.72 | 21.77 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 1.00 | #4 | ||
4 | Тимофей КАВЕРИН | 28.47 | 10.03 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 1.50 | #5 | ||
5 | Ярослав ПАСТУХОВ | 26.20 | 8.44 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.12.2021 14:39