Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Антонина СИТНИКОВА | 34.63 | 13.30 | 21.33 | 4.25 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #14 | ||
2 | Анна АЛЕКСЕЕВА | 33.77 | 12.84 | 20.93 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #10 | ||
3 | Анна КОБЫЧЕВА | 33.51 | 12.71 | 20.80 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #4 | ||
4 | Алёна ВОРОБЬЁВА | 33.49 | 13.05 | 20.94 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #11 | ||
5 | Каролина ЗАРИПОВА | 33.14 | 13.67 | 19.47 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #3 | ||
6 | Елизавета ВАСИЛЕНКО | 33.04 | 12.38 | 20.66 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #21 | ||
7 | Юлия БЕКАСОВА | 32.17 | 11.60 | 21.07 | 4.00 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #7 | ||
8 | Мария БУРЦЕВА | 31.84 | 12.60 | 19.74 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #16 | ||
9 | Василиса ПУЧКОВСКАЯ | 30.98 | 10.58 | 20.40 | 4.00 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #5 | ||
10 | Виолетта РИНЧ | 30.91 | 11.94 | 19.47 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 0.50 | #1 | ||
11 | Мария АПРАКСИНА | 30.33 | 11.89 | 18.94 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 0.50 | #8 | ||
12 | Самира ХАНМАГОМЕДОВА | 30.06 | 10.19 | 19.87 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #20 | ||
13 | Кристина МАСЛОВА | 28.96 | 10.96 | 18.00 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #2 | ||
14 | Есения МАКАРОВА | 28.88 | 9.51 | 19.87 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #23 | ||
15 | Милана КОРШУНОВА | 28.35 | 9.52 | 19.33 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #18 | ||
16 | Екатерина БРАГИНА | 27.51 | 10.04 | 17.47 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #19 | ||
17 | Дарья КРАЙНЯЯ | 26.94 | 9.07 | 17.87 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #13 | ||
18 | Татьяна ГАРНЕЦ | 26.70 | 8.53 | 18.67 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #6 | ||
19 | Таисия ЗУЕВА | 26.02 | 8.78 | 17.74 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #22 | ||
20 | Мария ШИПИЛОВА | 25.77 | 8.51 | 18.26 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #17 | ||
21 | Марика КОЛЕСНИКОВА | 25.39 | 6.79 | 19.60 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #15 | ||
22 | Варвара ЗОЛОТАРЕВА | 25.04 | 7.00 | 18.54 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #12 | ||
23 | Наталья ФЕДОСЕЕВА | 24.34 | 7.14 | 17.20 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.12.2021 14:39