| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван ЗУЕВ | 31.80 | 13.80 | 18.00 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #6 | ||
| 2 | Артём КАРПОВИЧ | 29.62 | 11.88 | 17.74 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Андрей ХРАМЧЕНКО | 28.99 | 12.06 | 16.93 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #7 | ||
| 4 | Арсений КЛИМОВ | 28.34 | 11.23 | 17.61 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #4 | ||
| 5 | Даниэль ВАККЕР | 27.56 | 11.13 | 16.93 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #1 | ||
| 6 | Николай ГРУЗДЕВ | 25.70 | 9.90 | 16.80 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #2 | ||
| 7 | Александр БЕЛЯЕВ | 24.51 | 8.51 | 16.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #5 | ||
| 8 | Константин ТАРАХОВСКИЙ | 24.35 | 8.49 | 15.86 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #8 | ||
| 9 | Максим ЗАХВАТОВ | 23.65 | 8.15 | 16.00 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 11.12.2021 14:39