Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ника ГАВРИНА | 21.72 | 9.72 | 12.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #1 | ||
2 | София КУЛИКОВА | 21.09 | 9.59 | 12.00 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #17 | ||
3 | Елизавета ЯРЦЕВА | 20.92 | 9.29 | 11.63 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #23 | ||
4 | Ангелина ПЕТРЕНКО | 20.84 | 9.21 | 11.63 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #22 | ||
5 | Алина БЕЛОВА | 20.50 | 8.38 | 12.12 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #13 | ||
6 | Полина СЕРГЕЕВА | 19.73 | 8.10 | 11.63 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #27 | ||
7 | Мария РАМЗЕНКОВА | 19.54 | 7.78 | 11.76 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #7 | ||
8 | Марта МИХАЙЛОВА | 19.39 | 7.76 | 11.63 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #21 | ||
9 | Ирина НЕРСЕСЯН | 19.12 | 8.24 | 11.38 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #20 | ||
10 | Анна БАХТИНА | 18.97 | 8.09 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #5 | ||
11 | Инга ШЕРГИНА | 18.96 | 7.82 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #3 | ||
12 | Каролина МАТОС | 18.89 | 7.76 | 11.63 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #26 | ||
13 | Арина ТАГИРОВА | 18.89 | 8.01 | 10.88 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #18 | ||
14 | Алена КРЫЛОВА | 18.81 | 7.93 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #8 | ||
15 | Ксения ИСТОМИНА | 18.77 | 7.27 | 12.00 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #15 | ||
16 | Арина ДУХНО | 18.74 | 8.48 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #14 | ||
17 | Стефания ХАБЛИЕВА | 18.74 | 8.00 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #25 | ||
18 | Никита БОГДАНОВА | 18.69 | 7.95 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #2 | ||
19 | Мария СЕДАКОВА | 18.40 | 7.64 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #9 | ||
20 | Ульяна БРАТЧИКОВА | 18.10 | 8.23 | 10.37 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #4 | ||
21 | Ольга БОЛЬШАКОВА | 18.08 | 7.32 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #16 | ||
22 | Анастасия ПАВЛОВА | 17.98 | 7.61 | 10.37 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #19 | ||
23 | Диана РАЗВОДОВА | 17.72 | 6.96 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #12 | ||
24 | Ксения РУДАКОВА | 17.02 | 6.64 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #10 | ||
25 | Милана МИХНО | 16.67 | 6.42 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #11 | ||
26 | Ксения СЕМИДЕТНОВА | 16.34 | 6.22 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #6 | ||
27 | Ева СОБОЛЕВА | 15.26 | 5.88 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #24 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 11.12.2021 14:40