Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юлия КУЛЕШОВА | 48.21 | 26.54 | 21.67 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #4 | ||
2 | Серафима ВЛАСОВА | 39.42 | 17.83 | 21.59 | 5.50 | 5.17 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #16 | ||
3 | Ксения ФОМУШКИНА | 38.59 | 18.68 | 20.41 | 5.17 | 4.83 | 5.08 | 5.33 | 0.50 | #13 | ||
4 | Варвара ЛИСС | 38.17 | 16.67 | 21.50 | 5.50 | 5.25 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #1 | ||
5 | Алёна СОТНИКОВА | 38.13 | 17.55 | 20.58 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #19 | ||
6 | Маргарита КАЧАНОВА | 36.45 | 18.13 | 18.82 | 4.83 | 4.58 | 4.58 | 4.83 | 0.50 | #8 | ||
7 | Эвелина АКСЁНОВА | 36.43 | 17.27 | 19.66 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 5.08 | 0.50 | #18 | ||
8 | Лидия ГОЛУБОВА | 34.74 | 14.82 | 20.42 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 5.25 | 0.50 | #17 | ||
9 | Дарья ВАСИЛЬЕВА | 34.50 | 15.25 | 20.25 | 5.25 | 4.92 | 4.83 | 5.25 | 1.00 | #23 | ||
10 | Алина КОРОЛЕВА | 34.33 | 15.16 | 19.17 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #14 | ||
11 | Дарья ЦАРЕГОРОДЦЕВА | 32.42 | 14.42 | 18.50 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #10 | ||
12 | Мария ЧЕРЕДНИЧЕНКО | 31.87 | 12.70 | 19.17 | 5.00 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #11 | ||
13 | Елизавета КРЫЛОВА | 31.58 | 13.42 | 18.16 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #5 | ||
14 | Елизавета МЕХОНОШИНА | 31.53 | 13.12 | 18.41 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #21 | ||
15 | Валерия МОХНАТОВА | 29.76 | 11.51 | 18.25 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #20 | ||
16 | Валерия ФЕДОТОВА | 28.44 | 11.53 | 17.91 | 4.58 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.12.2021 14:40